القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828 | 2023-08-23 | رفض | خالد عمر موسى مسموس | شركة جني للصناعات الغذائية ذ.م.م | ليبيا | شركة جني للصناعات الغذائية | Jane Company | 35 | |
| 526 | 2023-05-29 | رفض | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة بيباتكس الصناعية و التجارية المساهمة للمنسوجات و المعلوماتية | تركيا | كانز | Kanz | 3 | |
| 521 | 2023-05-29 | رفض | شركة راما للملكية الفكرية | شركة هانكوك اند كومباني كو ليمتد | كوريا الجنوبية | امريكان ايغل | Eagle | 9 | |
| 463 | 2023-05-28 | رفض | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة ليبتس للادوية و المستحضرات الطبية ش.م.م | مصر | ليبتس فارماسيوتيكالز | Liptis | 5 | |
| 459 | 2023-05-28 | رفض | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة ليبتس للادوية و المستحضرات الطبية ش.م.م | مصر | دوروفين | Dorofen | 5 | |
| 456 | 2023-05-28 | رفض | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة ليبتس للادوية و المستحضرات الطبية ش.م.م | مصر | جليوفين | Glybofen | 5 | |
| 453 | 2023-05-28 | رفض | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة ليبتس للادوية و المستحضرات الطبية ش.م.م | مصر | قاكساتو | vaxato | 5 | |
| 384 | 2023-05-07 | رفض | عياد الشعاب الرقيبي | شركة الهناء الدائم الاول لاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم ذ.م.م | ليبيا | شط طرابلس | SHAT TRIPOLI | 29 | |
| 383 | 2023-05-07 | رفض | عياد الشعاب الرقيبي | شركة الهناء الدائم الاول لاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم ذ.م.م | ليبيا | شط جنزور | SHAT JANZOUR | 29 | |
| 382 | 2023-05-07 | رفض | عياد الشعاب الرقيبي | شركة الهناء الدائم الاول لاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم ذ.م.م | ليبيا | بحر جنزور | BAHR JANZOUR | 29 | |
| 379 | 2023-05-07 | رفض | محمد عمر محمد فكرون | شركة التسويق المحلي للادارة والتسويق ذ.م.م | ليبيا | سيلان | SILAN | 30 | |
| 378 | 2023-05-07 | رفض | محمد عمر محمد فكرون | شركة التسويق المحلي للادارة والتسويق ذ.م.م | ليبيا | كاتو كولا | CATY COLA | 32 | |
| 377 | 2023-05-07 | رفض | محمد عمر محمد فكرون | شركة التسويق المحلي للادارة والتسويق ذ.م.م | ليبيا | الغسول الناصع | nan | 3 | |
| 376 | 2023-05-07 | رفض | محمد عمر محمد فكرون | شركة التسويق المحلي للادارة والتسويق ذ.م.م | ليبيا | الورد | ROSES | 3 | |
| 374 | 2023-05-07 | رفض | هيثم مفتاح الزغداني | شركة الاسرة المثالية لصناعة المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | شوكو اويا | CHOKO OYA | 30 | |
| 333 | 2023-04-18 | رفض | صلاح الدين علي عيسى | شركة دار الغذاء للاستثمار الصناعي ذ.م.م | ليبيا | لافيتا | LAVITA | 31 | |
| 332 | 2023-04-18 | رفض | صلاح الدين علي عيسى | شركة دار الغذاء للاستثمار الصناعي ذ.م.م | ليبيا | لافيتا | LAVITA | 29 | |
| 331 | 2023-04-18 | رفض | صلاح الدين علي عيسى | شركة دار الغذاء للاستثمار الصناعي ذ.م.م | ليبيا | غيستا | VISTA | 32 | |
| 330 | 2023-04-18 | رفض | صلاح الدين علي عيسى | شركة دار الغذاء للاستثمار الصناعي ذ.م.م | ليبيا | فيستا | VISTA | 30 | |
| 329 | 2023-04-18 | رفض | صلاح الدين علي عيسى | شركة دار الغذاء للاستثمار الصناعي ذ.م.م | ليبيا | فيستا | VISTA | 29 |
281 الى 300 من إجمالـي: 850