القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | 2022-03-20 | قبول | فيصل جمعة اوريث | شركة الجراح المتميز لاستراد الاجهزة و المعدات الطبية | ليبيا | فيتروميد | vitromed | 10 | |
| 910 | 2022-03-20 | قبول | فيصل حمعة اوريث | شركة الجراح المتميز لاستراد الاجهزة و المعدات الطبية | ليبيا | انتراوما | intauma | 10 | |
| 909 | 2022-03-20 | قبول | فيصل جمعة اوريث | شركة الجراح المتميز لاستراد الاجهزة و المعدات الطبية | ليبيا | سيرجيفال | surgival | 10 | |
| 908 | 2022-03-20 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة دوسان كوربوريشن | كوريا الجنوبية | دوسان اينيربيليتي | doosan enerbility | 42 | |
| 907 | 2022-03-20 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة دوسان كوربوريشن | كوريا الجنوبية | دوسان اينيربيليتي | doosan enerbility | 40 | |
| 906 | 2022-03-20 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة دوسان كوربوريشن | كوريا الجنوبية | دوسان اينيربيليتي | doosan enerbility | 39 | |
| 905 | 2022-03-20 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة دوسان كوربوريشن | كوريا الجنوبية | دوسان اينيربيليتي | doosan enerbility | 37 | |
| 904 | 2022-03-20 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة دوسان كوربوريشن | كوريا الجنوبية | دوسان اينيربيليتي | doosan enerbility | 36 | |
| 903 | 2022-03-20 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة دوسان كوربوريشن | كوريا الجنوبية | دوسان اينيربيليتي | doosan enerbility | 35 | |
| 902 | 2022-03-20 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة دوسان كوربوريشن | كوريا الجنوبية | دوسان اينيربيليتي | doosan enerbility | 11 | |
| 901 | 2022-03-20 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة دوسان كوربوريشن | ليبيا | دوسان اينيربيليتي | doosan enerbility | 9 | |
| 900 | 2022-03-20 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة دوسان كوربوريشن | ليبيا | دوسان اينيربيليتيى | doosan enerbility | 7 | |
| 899 | 2022-03-20 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة دوسان كوربوريشن | كوريا الجنوبية | دوسان اينيربيليتيى | doosan enerbility | 6 | |
| 898 | 2022-03-20 | قبول | طارق احمد محمد الفيل | شركة زووم لمكافحة الافات و الخدمات البيئية | ليبيا | زووم لمكافحة الافات | ### | 35 | |
| 896 | 2022-03-20 | قبول | وسام احمد محمد المصري | شركة تمار للصناعات الغدائية | ليبيا | ثمار | thimar | 35 | |
| 890 | 2022-03-17 | قبول | عماد الدين محمد طاهر | شركة الريان الوطنية لصناعة و تعبئة المياه و المشروبات | ليبيا | لورينا | lorina | 32 | |
| 888 | 2022-03-17 | قبول | عماد الدين محمد الطاهر | شركة الريان الوطنية لصناعة و تعبئة المياه و المشروبات | ليبيا | طمزين | tamzin | 32 | |
| 887 | 2022-03-17 | قبول | عماد الدين محمد طاهر | شركة الريان الوطنية لصناعة و تعبئة المياه و المشروبات | ليبيا | جي اتش كولا | gh cola | 32 | |
| 886 | 2022-03-17 | قبول | عماد الدين محمد طاهر | شركة الريان الوطنية لصناعة و تعبئة المياه و المشروبات | ليبيا | قوستو | gusto | 32 | |
| 885 | 2022-03-17 | قبول | عماد الدين محمد طاهر | شركة الريان الوطنية لصناعة و تعبئة المياه و المشروبات | ليبيا | قوستو للمياه | gust water | 32 |
2981 الى 3000 من إجمالـي: 8189