القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 2022-03-06 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة الصناعية الغدائية التونسية | تونس | تشيز ,ور | cherz or | 29 | |
| 749 | 2022-03-03 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة ديكور رولو فرشا الصناعية التجارية المحدودة | تركيا | ديكور | dekor | 16 | |
| 748 | 2022-03-03 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة سيمنس هيلتكير دايجنوستيكس انك | امريكا | يوريتست | uritest | 5 | |
| 747 | 2022-03-03 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة نيومان و ايسر فيروالتنغر_اند بيتايليغونغزغيزلشافت | المانيا | ان اي ا | nea | 7 | |
| 746 | 2022-03-03 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة نيومان و ايسر فيروالتنغر_اند بيتايليغونغزغيزلشافت | المانيا | ان اي ا | nea | 37 | |
| 745 | 2022-03-03 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة نيومان و ايسر فيروالتنغر_اند بيتايليغونغزغيزلشافت | المانيا | ان اي ا | nea | 42 | |
| 744 | 2022-03-03 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا (وتتاجر ايضا تحت اسم نيسان موتور كو , ليمتد) | اليابان | ماغنا يت | magnite | 12 | |
| 737 | 2022-03-03 | قبول | ايمن محمد عاي صالح | شركة الريادة المتالقة لتعبئة و تغليف المواد الغدائية | ليبيا | المبروك | ### | 35 | |
| 736 | 2022-03-03 | قبول | احمد محمد كرود | شركة سوق المال الليبي المساهمة | ليبيا | سوق المال الليبي | libyan stock market | 36 | |
| 735 | 2022-03-06 | قبول | احمد محمد كرود | شركة سوق المال الليبي المساهمة | ليبيا | سوق المال الليبي | Libyan Stock Market | 36 | |
| 733 | 2022-03-03 | قبول | رياض راشد امحمد براشد | شركة الراشد للصناعات البلاستيكية | ليبيا | كادي | kadi | 21 | |
| 731 | 2022-03-02 | قبول | شركة وكالات لتسجيل براءات الاختراع | شركة كولومبيا للفواكة و الكعك | الاردن | تريتس اند بينز | treats nbeans | 43 | |
| 730 | 2022-03-02 | قبول | شركة وكالات لتسجيل براءات الاختراع | شركة جرينديني . ايه | البرازيل | جرينداه | grendha | 25 | |
| 729 | 2022-03-02 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة يو جي ام بي ايتش اند كو .كيه جي | المانيا | يو اتش يو | uhu | 16 | |
| 728 | 2022-03-02 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة دايملر ايه جي | المانيا | ميرسيدس | mercedes | 25 | |
| 727 | 2022-03-02 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة دايملر ايه جي | المانيا | ميرسيدس | mercedes | 9 | |
| 726 | 2022-03-02 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة سيكست اس اي | المانيا | سيكست | sixt | 39 | |
| 725 | 2022-03-02 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة سيكست اس اي | المانيا | سيكست لتاجير السيارات | sixt | 39 | |
| 724 | 2022-03-02 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة سيكست اس اي | المانيا | سيكست | sixt | 39 | |
| 723 | 2022-03-02 | قبول | وسام فرج محمد القويري | شركة المداد الانظمة الالكترونية و البرمجة و تقنية المعلومات | ليبيا | ام دي | md | 42 |
3101 الى 3120 من إجمالـي: 8189