القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 2024-03-28 | قبول | عبدالله امحمد عبدالله الابيض | شركة المقداد لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | الهاني | ALHANI | 29 | |
| 820 | 2024-03-28 | قبول | عبدالله امحمد عبدالله الابيض | شركة المقداد لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | النجيب | ALNAJEEP | 30 | |
| 819 | 2024-03-26 | قبول | احمد محمد الهادي نجاح | شركة اونو لصناعة الصابون والمناديل الورقية ومواد التنظيف ذ.م.م | ليبيا | اونو | UNO | 3 | |
| 818 | 2024-03-21 | قبول | اسامة محمد خليفة حكومة | شركة الصافية الذهبية للمطاحن والاعلاف ذ.م.م | ليبيا | الصفاء | alsafa | 32 | |
| 817 | 2024-03-21 | قبول | اسامة محمد خليفة حكومة | شركة الصافية الذهبية للمطاحن والاعلاف ذ.م.م | ليبيا | الصفاء | alsafa | 30 | |
| 816 | 2024-03-21 | قبول | اسامة محمد خليفة حكومة | شركة الصافية الذهبية للمطاحن والاعلاف ذ.م.م | ليبيا | الصفاء | alsafa | 29 | |
| 815 | 2024-03-21 | قبول | محمود فتحي محمود العائب | شركة فوشار للصناعات الغذائية ذ.م.م | ليبيا | فو ميجا | FO MEGA | 30 | |
| 814 | 2024-03-20 | قبول | حاتم علي عبدالسلام عسلوز | شركة طموح الغد لاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم ذ.م.م | ليبيا | تاجوراء | TAJORA | 30 | |
| 813 | 2024-03-20 | قبول | وائل عبدالله شعبان | شركة المرن لاستيراد الالات والمعدات الثقيلة ومستلزماتها وقطع الغيار وتجهيزات المصانع والورش ومستلزماتها ذ.م.م | ليبيا | فاس | FAS | 7 | |
| 812 | 2024-03-20 | قبول | خليل مصباح احمد | شركة كيان للخدمات والاستشارات الاقتصادية ذ.م.م | ليبيا | العالية | ALIA | 35 | |
| 811 | 2024-03-20 | قبول | خليل مصباح احمد | شركة كيان للخدمات والاستشارات الاقتصادية ذ.م.م | ليبيا | العالية | ALIA | 32 | |
| 810 | 2024-03-20 | قبول | خليل مصباح احمد | شركة كيان للخدمات والاستشارات الاقتصادية ذ.م.م | ليبيا | العالية | ALIA | 31 | |
| 809 | 2024-03-20 | قبول | خليل مصباح احمد | شركة كيان للخدمات والاستشارات الاقتصادية ذ.م.م | ليبيا | العالية | ALIA | 30 | |
| 807 | 2024-03-20 | قبول | فتحي علي سالم الصويل | شركة المجد لصناعة وتعليب المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | العالية | ALIA | 29 | |
| 806 | 2024-03-20 | قبول | منير علي سالم عيسى | شركة بيكو بيتي لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | ثروات | Tarauat | 30 | |
| 805 | 2024-03-20 | قبول | منير علي سالم عيسى | شركة بيكو بيتي لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | ثروات | Tarauat | 29 | |
| 804 | 2024-03-20 | قبول | يونس قدمور مفتاح قدمور | شركة البستان للصناعات الغذائية ذ.م.م | ليبيا | ذا ماونتينز زيت زيتون الجبل | The Mountains | 29 | |
| 803 | 2024-03-20 | قبول | ابراهيم احمد الحراري | شركة الحلول الذكية لادارة الخدمات والنفقات الصحية المساهمة | ليبيا | الحلول الذكية لادارة النفقات الصحية | SMARTCARE | 35 | |
| 801 | 2024-03-20 | قبول | نجيب عز الدين خليفة خليفة | شركة المبروكة لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | نسمة | Nessma | 30 | |
| 800 | 2024-03-20 | قبول | رمضان عبدالله احمد عبدالرحمن | شركة العامرة للانشاء والاعمار ذ.م.م | ليبيا | العامرة للانشاء والاعمار | nan | 37 |
341 الى 360 من إجمالـي: 8189