القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | 2021-11-02 | قبول | عبدالخالق حسن عاشور | شركة المدار الجديد المساهمة | ليبيا | المدار الجديد | nan | 38 | |
| 2240 | 2021-11-02 | قبول | عبدالكريم ناجي احمد | شركة وادي الكوف للمطاحن والاعلاف ومضارب الارز ذ.م.م | ليبيا | وادي الكوف للمطاحن والاعلاف | nan | 35 | |
| 2239 | 2021-11-02 | قبول | عياد ناجي احمد | شركة الممتاز للتوكيلات الملاحية ذ.م.م | ليبيا | شركة الممتاز للتوكيلات الملاحية | nan | 35 | |
| 2238 | 2021-11-01 | قبول | شعبان مصباح احمد وهيبة | شركة الاصناف المتنوعة لاستيراد مستلزمات الام والطفل ذ.م.م | ليبيا | الاصناف المتنوعة لاستيراد مستلزمات الام والطفل | nan | 35 | |
| 2237 | 2021-11-01 | قبول | ايمن مصباح احمد وهيبة | شركة لمسة الحياة لاستيراد الادوية والمعدات الطبية ذ.م.م | ليبيا | لمسة الحياة لاستيراد الادوية والمعدات الطبية | nan | 35 | |
| 2236 | 2021-11-01 | قبول | ابراهيم مصباح احمد | مجموعة الامتياز للصناعات الغذائية ذ.م.م | ليبيا | مجموعة الامتياز للصناعات الغذائية | nan | 35 | |
| 2235 | 2021-11-01 | قبول | حمزة احمد محمد | شركة الاستثمارية للصناعات الهندسية وتشكيل المعادن ذ.م.م | ليبيا | شركة الاستثمارية للصناعات الهندسية وتشكيل المعادن | nan | 35 | |
| 2234 | 2021-11-01 | قبول | شعبان مصباح احمد وهيبة | شركة المشاريع العملاقة للمقاولات العامة والاستثمار العقاري | ليبيا | المشاريع العملاقة للمقاولات العامة والاستثمار العقاري | nan | 35 | |
| 2233 | 2021-11-01 | قبول | خالد محمد مخزوم | شركة المجموعة الليبية للخدمات النفطية والطاقة ذ.م.م | ليبيا | المجموعة الليبية للخدمات النفطية | nan | 35 | |
| 2232 | 2021-11-01 | قبول | جابر احمد محمد اوهيبة | شركة الابراج لصناعة مواد البناء والاسمنت ذ.م.م | ليبيا | شركة الابراج لصناعة مواد البناء | nan | 35 | |
| 2231 | 2021-11-01 | قبول | خليل مصباح احمد | شركة السرايا الراقية لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | شركة السرايا الراقية لاستيراد المواد الغذائية | nan | 35 | |
| 2230 | 2021-11-01 | قبول | عياد ناجي احمد | شركة طرابلس الكبرى لصناعة وتعبئة وتغليف الطماطم والمواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | شركة طرابلس الكبرى للصناعات الغذائية | nan | 35 | |
| 2229 | 2021-11-01 | قبول | جابر احمد اوهيبة | الشركة المتحدة الليبية للمطاحن ومضارب الارز والاعلاف ذ.م.م | ليبيا | المتحدة الليبية للمطاحن ومضارب الارز والاعلاف | nan | 35 | |
| 2228 | 2021-11-01 | قبول | ايمن مصباح احمد وهيبة | مجموعة المتحدة للمطاحن والاعلاف ذ.م.م | ليبيا | لامار | LAMAR | 32 | |
| 2227 | 2021-11-01 | قبول | سالم مصباح احمد | الشركة الاستثمارية للمطاحن ومضارب الارز والاعلاف ذ.م.م | ليبيا | لامار | LAMAR | 35 | |
| 2226 | 2021-11-01 | قبول | ناجي احمد محمد اوهيبة | شركة الدافنية للصناعات الغذائية والمطاحن ومضارب الارز ذ.م.م | ليبيا | لامار | LAMAR | 30 | |
| 2225 | 2021-11-01 | قبول | حمزة احمد محمد وهيبة | شركة الموسم للصناعات الغذائية ومضارب الارز ذ.م.م | ليبيا | لامار | LAMAR | 29 | |
| 2224 | 2021-11-01 | قبول | علي ابراهيم مصطفى | شركة اعمار الخير لصناعة مواد البناء والاسمنت ذ.م.م | ليبيا | شركة اعمار الخير لصناعة مواد البناء | nan | 35 | |
| 2223 | 2021-11-01 | قبول | شركة افكار للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة جيانفرانكو فيري اس بي ايه م.د.م.س | الامارات | رسم | nan | 25 | |
| 2222 | 2021-11-01 | قبول | شركة افكار للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة جيانفرانكو فيري اس بي ايه م.د.م.س | الامارات | رسم | nan | 24 |
4261 الى 4280 من إجمالـي: 8189