القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2133 | 2021-10-20 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة رولكس اس ا | سويسرا | بيربيتشوال | PERPETUAL | 14 | |
| 2132 | 2021-10-20 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة بولغار تاباك هولدنغ | بلغاريا | بريستيج بي | PRESTIGE P | 34 | |
| 2131 | 2021-10-20 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة ذا بروكتر اند جامبل كومباني | امريكا | رسم | nan | 30 | |
| 2130 | 2021-10-20 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة بيريلي تاير اس بي ايه | ايطاليا | سي رسم | C | 9 | |
| 2129 | 2021-10-20 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة بيريلي تاير اس بي ايه | ايطاليا | سي رسم | C | 12 | |
| 2128 | 2021-10-20 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة بيريلي تاير اس بي ايه | ايطاليا | سي يوبير رسم | C YBER | 12 | |
| 2127 | 2021-10-20 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة بيريلي تاير اس بي ايه | ايطاليا | سي يوبير رسم | C YBER | 9 | |
| 2126 | 2021-10-20 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة بيريلي تاير اس بي ايه | ايطاليا | سي سيوبير تيواي رسم | C CYBER TYAE | 9 | |
| 2125 | 2021-10-20 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة بيريلي تاير اس بي ايه | ايطاليا | سي سيوبير تيواي رسم | C CYBER TYAE | 12 | |
| 2124 | 2021-10-20 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة اوتسوكا سي او ال تي دي | اليابان | بليتال | PLETAAL | 5 | |
| 2123 | 2021-10-20 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة اوتسوكا سي او ال تي دي | اليابان | ميكلان | MIKELAN | 5 | |
| 2122 | 2021-10-18 | قبول | اعمار محمد البوزيدي | شركة الجيل الجديد للتقنية | ليبيا | الجيل الجديد للتقنية | ALJEEL ALJADEED FOR TECHNOLOGY | 38 | |
| 2121 | 2021-10-18 | قبول | اعمار محمد البوزيدي | شركة الجيل الجديد للتقنية | ليبيا | الجيل الجديد للتقنية | ALJEEL ALJADEED FOR TECHNOLOGY | 38 | |
| 2120 | 2021-10-17 | قبول | احمد سعيد احمد | شركة اساس للمدارس والاستثمار التعليمي ذ.م.م | ليبيا | اساس | ASSAS | 41 | |
| 2119 | 2021-10-14 | قبول | فتحي خليفة الخلاص | شركة السحب البيضاء لتقنية وتعبئة المياه ذ.م.م | ليبيا | السحاب | ALSAHAB | 32 | |
| 2116 | 2021-10-13 | قبول | ريما سليمان عبدالسلام بن الحاج | شركة انغام الطبيعة لاستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف ذ.م./ | ليبيا | ارقادونيا | ARGADONIA | 35 | |
| 2115 | 2021-10-13 | قبول | بشير محمد المختارعيسى | شركة السهل الحديث لتقنية المعلومات ذ.م.م | ليبيا | ايزي سوفت | EASY SOFT | 35 | |
| 2114 | 2021-10-13 | قبول | احمد عمر خميس الاربد | شركة ليبيا افريقيا لخدمات الطبران ذ.م.م | ليبيا | ليبيا افريقيا | LIBYA AFRICA | 35 | |
| 2113 | 2021-10-13 | قبول | محمد سعد علي الفيتوري | شركة برنيتشي للدعاية والاعلان ذ.م.م | ليبيا | برنيتشي | BERENICE | 35 | |
| 2112 | 2021-10-13 | قبول | بشير محمد المختارعيسى | شركة عند الموعد للشحن السريع ذ.م.م | ليبيا | اون تايم | ON TIME | 35 |
4361 الى 4380 من إجمالـي: 8189