القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2049 | 2021-10-03 | قبول | علي الصادق علي ابوحلفاية | شركة النبق الاخضر لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | المسرى | ALMASRA | 32 | |
| 2048 | 2021-10-03 | قبول | علي الصادق علي ابوحلفاية | شركة النبق الاخضر لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | المسرى | ALMASRA | 30 | |
| 2047 | 2021-10-03 | قبول | علي الصادق علي ابوحلفاية | شركة النبق الاخضر لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | المسرى | ALMASRA | 29 | |
| 2046 | 2021-10-03 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة ام تي ان جروب مانجمنت سيرفيسز (بروبريتاري) ليمتد | جنوب افريقيا | يالو | Y ELLO | 36 | |
| 2045 | 2021-10-03 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة ام تي ان جروب مانجمنت سيرفيسز (بروبريتاري) ليمتد | جنوب افريقيا | يالو | Y ELLO | 38 | |
| 2044 | 2021-10-03 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة ام تي ان جروب مانجمنت سيرفيسز (بروبريتاري) ليمتد | جنوب افريقيا | يالو | Y ELLO | 35 | |
| 2043 | 2021-10-03 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة ام تي ان جروب مانجمنت سيرفيسز (بروبريتاري) ليمتد | جنوب افريقيا | ام تي ان | MTN | 36 | |
| 2042 | 2021-10-03 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة ام تي ان جروب مانجمنت سيرفيسز (بروبريتاري) ليمتد | جنوب افريقيا | ام تي ان | MTN | 35 | |
| 2041 | 2021-10-03 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة ام تي ان جروب مانجمنت سيرفيسز (بروبريتاري) ليمتد | جنوب افريقيا | يالو | Y ELLO | 9 | |
| 2040 | 2021-10-03 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة ام تي ان جروب مانجمنت سيرفيسز (بروبريتاري) ليمتد | جنوب افريقيا | ام تي ان | MTN | 38 | |
| 2039 | 2021-10-03 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة ام تي ان جروب مانجمنت سيرفيسز (بروبريتاري) ليمتد | جنوب افريقيا | افري وير يو جو | EVERYWHERE YOU GO | 38 | |
| 2038 | 2021-10-03 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة ام تي ان جروب مانجمنت سيرفيسز (بروبريتاري) ليمتد | جنوب افريقيا | افري وير يو جو | EVERYWHERE YOU GO | 35 | |
| 2037 | 2021-10-03 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة ام تي ان جروب مانجمنت سيرفيسز (بروبريتاري) ليمتد | جنوب افريقيا | افري وير يو جو | EVERYWHERE YOU GO | 9 | |
| 2036 | 2021-10-03 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة ام تي ان جروب مانجمنت سيرفيسز (بروبريتاري) ليمتد | جنوب افريقيا | ام تي ان | MTN | 9 | |
| 2035 | 2021-10-03 | قبول | جمعة علي عبدالله الحويج | شركة الشجرة لصناعة البلاستيك ذ.م.م | ليبيا | الشجرة | ALSHAJARA | 35 | |
| 2034 | 2021-10-03 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة اسلانلار لصناعة الاحذية والتجارة ذ.م.م | تركيا | ليتون | LETOON | 25 | |
| 2033 | 2021-10-03 | قبول | شركة شمال افريقيا للملكية الفكرية | شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت المعدنية ذ.م.م | ليبيا | بي ام لوب | BM LUBE | 4 | |
| 2032 | 2021-10-03 | قبول | ايوب رمضان علي بن يوشح | شركة الصدفة لاستيراد الالات والمعدات الثقيلة وقطع غيارها ومستلزماتها ذ.م.م | ليبيا | الصدفة | ASSADAFA | 35 | |
| 2031 | 2021-09-29 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة ام اس فارما فينشرز القابضة ذ.م.م | البحرين | اكيورا | ACURA | 5 | |
| 2030 | 2021-09-29 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة اوتسوكا سي او ال تي دي | اليابان | ميبتين | MEPTIN | 5 |
4441 الى 4460 من إجمالـي: 8189