القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | 2021-09-08 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة تيزير فرانس | فرنسا | تيزر | TEISSEIRE | 32 | |
| 1908 | 2021-09-08 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة ذي كويكر اوتس كوميني | امريكا | كويكر 1877 رسم | WUAKER | 30 | |
| 1907 | 2021-09-08 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة لابوراتوريس بابي ش م | اسبانيا | بابي | BABE | 3 | |
| 1906 | 2021-09-08 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة بي اتش ليزانز جي ام بي اتش | المانيا | اكستاس رسم | EXSTASE | 32 | |
| 1905 | 2021-09-08 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة بوش اند لومب انكوربوريتد | ايرلندا | اوكيوكوت | OCUCOAT | 5 | |
| 1904 | 2021-09-08 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة بريتفيك للمشروبات الغازية | بريطانيا | ار وايتس | R WHITES | 32 | |
| 1899 | 2021-09-08 | قبول | حامد حسين الكوافي | لخلط وتعبئة الزيوت والشحوم | ليبيا | الاسد الفنية فكتوري | AL ASSD AL FANIA FACTORY | 4 | |
| 1898 | 2021-09-08 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة غليون | تونس | دراكار تيوبس | DRAKKAR TUBES | 17 | |
| 1897 | 2021-09-08 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة غليون | تونس | دراكار تيوبس | DRAKKAR TUBES | 9 | |
| 1896 | 2021-09-08 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة قوانغتشو سكمي ووتش كو ال تي دي | الصين | سكمي | SKMEI | 14 | |
| 1894 | 2021-09-08 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة دونغفونغ موتور كوربوراشين | الصين | ايوليوس | AEOLUS | 37 | |
| 1893 | 2021-09-08 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة شوكولاديفابريكان ليندت اند سبرونغلي ايه جي | سويسرا | لنت | LINDT | 30 | |
| 1892 | 2021-09-08 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة شوكولاديفابريكان ليندت اند سبرونغلي ايه جي | سويسرا | لنت رسم | LINDT | 30 | |
| 1891 | 2021-09-07 | قبول | سعاد سليمان محمد | شاركة ياسمين الشام للمنتجات الطبيعية ذ.م.م | ليبيا | تيفاف | TYFAF | 30 | |
| 1890 | 2021-09-07 | قبول | شركة الكون للتسجيلات التجارية | شركة مارة القابضة | ليبيا | سمرا | SAMRA | 29 | |
| 1889 | 2021-09-07 | قبول | شركة الكون للتسجيلات التجارية | شركة مارة القابضة | ليبيا | سمرا | SAMRA | 25 | |
| 1888 | 2021-09-07 | قبول | شركة الكون للتسجيلات التجارية | شركة مارة القابضة | ليبيا | سمرا | SAMRA | 17 | |
| 1887 | 2021-09-07 | قبول | شركة الكون للتسجيلات التجارية | شركة مارة القابضة | ليبيا | سمرا | SAMRA | 32 | |
| 1885 | 2021-09-07 | قبول | شركة الكون للتسجيلات التجارية ذ.م.م | شركة مارة القابضة | ليبيا | سمرا | SAMRA | 3 | |
| 1883 | 2021-09-06 | قبول | محمد طالب سيد | شركة الموعظة الحسنة لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | ازلاي | AZALAI | 30 |
4561 الى 4580 من إجمالـي: 8189