القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | 2021-05-25 | قبول | سارة الشاذلي | شركة النبق لاستيراد الادوية والمستحضرات الطبية ومستلزمات الام والطفل ذ.م./ | ليبيا | تيبراميل ادفانس | TEBRAMIL ADVANCED | 29 | |
| 1060 | 2021-05-25 | قبول | سارة الشاذلي | شركة النبق لاستيراد الادوية والمستحضرات الطبية ومستلزمات الام والطفل ذ.م./ | ليبيا | تيبراميل ادفانس | TEBRAMIL ADVANCED | 30 | |
| 1059 | 2021-05-25 | قبول | سارة الشاذلي | شركة النبق لاستيراد الادوية والمستحضرات الطبية ومستلزمات الام والطفل ذ.م./ | ليبيا | تيبراميل ادفانس | TEBRAMIL ADVANCED | 29 | |
| 1058 | 2021-05-25 | قبول | سارة الشاذلي | شركة النبق لاستيراد الادوية والمستحضرات الطبية ومستلزمات الام والطفل ذ.م./ | ليبيا | تيبراميل ادفانس | TEBRAMIL ADVANCED | 5 | |
| 1057 | 2021-05-25 | قبول | علي رمضان علي الحويدق | شركة الذهب الاخضر لاستيراد مستحضرات التجميل ذ.م.م | ليبيا | الذهب الاخضر | GOLDEN GREEN | 3 | |
| 1056 | 2021-05-24 | قبول | شركة افكار للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة عبدالرحمن ومحمد العبدالعزيز الشعلان | السعودية | الشعلان | AL SHALAN | 30 | |
| 1049 | 2021-05-23 | قبول | مروان عبدالباسط عبدالله ابولائحة | باندا لصناعة الطلاء والمعاجين ذ.م.م | ليبيا | باندا | PANDA | 2 | |
| 1048 | 2021-05-23 | قبول | ميلاد علي امحمد الجراي | فندق سيفيروس | ليبيا | سيفيروس | SEVERUS | 43 | |
| 1047 | 2021-05-23 | قبول | ميلاد علي امحمد الجراي | فندق سيفيروس | ليبيا | سيفيروس | SEVERUS | 35 | |
| 1040 | 2021-05-20 | قبول | محمد مفتاح علي عوين | شركة فيتا لاستيراد الاجهزة والمواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها والاجهزة الالكترونية وملحقاتها ذ.م.م | ليبيا | فيتا | VITA | 9 | |
| 1039 | 2021-05-20 | قبول | محمد محمد بالحاج | شركة التراقي الاولى لاستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف ذ.م.م | ليبيا | ميلا | MLY | 3 | |
| 1038 | 2021-05-20 | قبول | محمد علي محمد المدني | شركة البراق الاول لاستيراد مولدات الكهرباء والاجهزة والمواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها والاجهزة الالكترونية وملحقاتها وقطع غيارها ذ.م.م | ليبيا | علامة | HAMBURG POWER | 9 | |
| 1037 | 2021-05-20 | قبول | محمد احمد خليفة عمارة | شركة اليسر الافضل لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | باف | nan | 29 | |
| 1036 | 2021-05-20 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة ديل انك | امريكا | ديل تكنولوجيز | DELL TECHNOLOGIES | 42 | |
| 1035 | 2021-05-20 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة ديل انك | امريكا | ديل تكنولوجيز | DELL TECHNOLOGIES | 37 | |
| 1034 | 2021-05-20 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة ديل انك | امريكا | ديل تكنولوجيز | DELL TECHNOLOGIES | 9 | |
| 1033 | 2021-05-20 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة ديل انك | امريكا | ديل اي ام سي | DELL EMC | 42 | |
| 1032 | 2021-05-20 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة ديل انك | امريكا | ديل اي ام سي | DELL EMC | 37 | |
| 1031 | 2021-05-20 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة ديل انك | امريكا | ديل اي ام سي | DELL EMC | 9 | |
| 1030 | 2021-05-19 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة سكوشو بينت كو ال تي دي | الصين | 3 تريز | 3TREES | 1 |
5201 الى 5220 من إجمالـي: 8189