القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 2021-01-31 | قبول | اميمة احمد رجب سالم | شركة التاج الطبي الاول للخدمات الطبية ذ.م.م | ليبيا | كراميلا | CARAMELA | 35 | |
| 216 | 2021-01-31 | قبول | اميمة احمد رجب سالم | شركة التاج الطبي الاول للخدمات الطبية ذ.م.م | ليبيا | كراميلا | CARAMELA | 44 | |
| 215 | 2021-01-31 | قبول | يوسف هداية الله موسى التاجي | شركة الاتجاه الامن للخدمات البية ذ.م.م | ليبيا | تريند كلينك | TREND CLINIC | 44 | |
| 214 | 2021-01-31 | قبول | يوسف هداية الله موسى التاجي | شركة الاتجاه الامن للخدمات الطبية ذ.م.م | ليبيا | تريند كلينك | TREND CLINIC | 35 | |
| 212 | 2021-01-31 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة نقل اخوان ذ.م.م | الاردن | فاين جارد | FINE GUARD | 5 | |
| 211 | 2021-01-31 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | ميرك شارب اند دوم كورب | امريكا | فاكسبرومي | VAXPRUMI | 5 | |
| 210 | 2021-01-31 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة ميرك شارب اند كوم كورب | امريكا | فاكسنيوفانس | VAXNEUVANCE | 5 | |
| 209 | 2021-01-31 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة عرار التجارية ذ.م.م | الامارات | رسم | nan | 29 | |
| 208 | 2021-01-31 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة عرار التجارية ذ.م.م | الامارات | رسم | nan | 30 | |
| 207 | 2021-01-31 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة فوكس ميديا ال ال سي | امريكا | فوكس نيوز انترناشيونال | FOX NEWS INTERNATIONAL | 41 | |
| 206 | 2021-01-31 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة فوكس ميديا ال ال سي | امريكا | فوكس نيوز انترناشيونال | FOX NEWS INTERNATIONAL | 38 | |
| 205 | 2021-01-31 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة فوكس ميديا ال ال سي | امريكا | فوكس نيوز انترناششيونال | FOX NEWS INTERNATIONAL | 9 | |
| 204 | 2021-01-28 | قبول | محمد عبدالله خليفة الطالبي | شركة جبال كردفان لاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم ذ.م.م | ليبيا | كردفان | KURDVFAN | 29 | |
| 203 | 2021-01-27 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة يودار رابر كو ال تي دي | الصين | يودمون | eudemon | 12 | |
| 202 | 2021-01-27 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة تايتشو بيسون ماشينري كو ال تي دي | الصين | بيسن | bisn | 7 | |
| 200 | 2021-01-27 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | السيدة انا ماريا الفيس كازاس | البرتغال | ام دي دي ام ميديكال ديفايسيز | MD DM MEDICAL DEVICES | 5 | |
| 199 | 2021-01-27 | قبول | عبدالرحمن احمد التركي | شركة بيت النساء لاستيراد الملابس والمنسوجات والمصنوعات الجلدية ذ.م.م | ليبيا | ميمي شوب | MEME SHOP | 25 | |
| 194 | 2021-01-27 | قبول | محمد كمال الضراط | شركة الصراحة لاستيراد اجهزة الحاسوب والالكترونيات ذ.م.م | ليبيا | ارقو | ARGO | 9 | |
| 193 | 2021-01-27 | قبول | محمد كمال الضراط | شركة الصراحة لاستيراد اجهزة الحاسوب والالكترونيات ذ.م.م | ليبيا | زوني | ZOONY | 9 | |
| 190 | 2021-01-27 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة بنسون اند هيدجز (اوفرسيز) ليمتد | بريطانيا | بي اند اتش اند هيدجز | B AND H BENSON AND HEDGES | 34 | 
                        5741 الى 5760 من إجمالـي: 8189