القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | 2020-04-23 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية | شركة ادفانسد نيو تيكنولجيز كو ليمتد | جزر الكايمن | انتفين | ANTFIN | 36 | |
| 575 | 2020-04-23 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية | شركة ادفانسد نيو تيكنولوجيز كو . ليمتد | جزر الكايمن | انتفين | ANTFIN | 9 | |
| 574 | 2020-04-22 | قبول | اكرم عبدالعزيز الصويعي | شركة قفة لاستيراد الاجهزة و المواد الكهربائية وقطع غيارها ذ.م.م | ليبيا | قفة . رسم | nan | 39 | |
| 573 | 2020-04-22 | قبول | اكرم عبدالعزيز الصويعي | شركة قفة لاستيراد الاجهزة و المواد الكهربائية وقطع غيارها ذ.م.م | ليبيا | قفة .رسم | nan | 35 | |
| 572 | 2020-04-22 | قبول | حاتم محمد خليل | شركة الطاقة لخدمات النفط و الغاز ذ.م.م | ليبيا | الطاقة للنفط و الغاز | ALTAQA Oil and Gas | 37 | |
| 571 | 2020-04-22 | قبول | حاتم محمد خليل | شركة الطاقة لخدمات النفط و الغاز ذ.م.م | ليبيا | الطاقة للنفط و الغاز | ALTAQA Oil and Gas | 35 | |
| 570 | 2020-04-21 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية | شركة ايني اس بي ايه | ايطاليا | ايني | eni | 4 | |
| 569 | 2020-04-16 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | الشركة الاردنية الاولى للتبغ و المعسل و الاستيراد و التصدير ذ.م.م | الاردن | العراب | ALArrab | 34 | |
| 568 | 2020-04-16 | قبول | الشركة العربية لتسجيل العلامات التجارية | شركة مصنع السهم لصناعة وتعبئة العصائر المحدودة | السعودية | مكسا 4جي | MIXA4G | 32 | |
| 567 | 2020-04-16 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية | شركة شهبا لصناعة و تعبئة المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | بريفادو | PRIVADO | 43 | |
| 566 | 2020-04-16 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية | شركة شهبا لصناعة و تعبئة المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | بريفادو | PRIVADO | 35 | |
| 565 | 2020-04-15 | قبول | شركة الولى للملكية الفكرية | شركة شهبا لصناعة و تعبئة المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | بريفادو | PRIVADO | 32 | |
| 564 | 2020-04-15 | قبول | شركة الولى للملكية الفكرية | شركة شهبا لصناعة و تعبئة المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | بريفادو | PRIVADO | 31 | |
| 563 | 2020-04-15 | قبول | شركة الولى للملكية الفكرية | شركة شهبا لصناعة و تعبئة المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | بريفادو | PRIVADO | 30 | |
| 562 | 2020-04-14 | قبول | شركة الولى للملكية الفكرية | شركة شهبا لصناعة و تعبئة المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | بريفادو | PRIVADO | 29 | |
| 561 | 2020-04-14 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية | شركة شهبا لصناعة و تعبئة المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | بريفادو | PRIVADO | 16 | |
| 560 | 2020-04-14 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية | شركة شهبا لصناعة و تعبئة المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | بريفادو | PRIVADO | 3 | |
| 559 | 2020-04-14 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة نيليس فنلندا او واي | فنلندا | نيليس | NELES | 37 | |
| 558 | 2020-04-14 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة نيليس فنلندا او واي | فنلندا | نيليس | NELES | 9 | |
| 557 | 2020-04-14 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة نيليس فنلندا او واي | فنلندا | نيليس | NELES | 7 |
7001 الى 7020 من إجمالـي: 8189