القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 2020-03-01 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة التونسية للبسكويت | تونس | كروستيل فروت | croustille fort | 30 | |
| 357 | 2020-03-01 | قبول | مفتاح علي محمود لاغا | شركة شموس الخير لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | شركة شموس الخير | nan | 35 | |
| 356 | 2020-03-01 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة كابوشيكي كايشا توشيبا (كوربوريشن) | اليابان | توشيبا | toshiba | 45 | |
| 355 | 2020-03-01 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة كابوشيكي كايشا توشيبا (كوربوريشن) | اليابان | توشيبا | toshiba | 44 | |
| 354 | 2020-03-01 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة كابوشيكي كايشا توشيبا (كوربوريشن) | اليابان | توشيبا | toshiba | 43 | |
| 353 | 2020-03-01 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة كابوشيكي كايشا توشيبا (كوربوريشن) | اليابان | توشيبا | toshiba | 42 | |
| 352 | 2020-03-01 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة كابوشيكي كايشا توشيبا (كوربوريشن) | اليابان | توشيبا | toshiba | 41 | |
| 351 | 2020-03-01 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة كابوشيكي كايشا توشيبا (كوربوريشن) | اليابان | توشيا | toshiba | 40 | |
| 350 | 2020-03-01 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة كابوشيكي كايشا توشيبا (كوربوريشن) | اليابان | توشيبا | toshiba | 39 | |
| 349 | 2020-03-01 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة كابوشيكي كايشا توشيبا (كوربوريشن) | اليابان | توشيبا | toshiba | 38 | |
| 348 | 2020-03-01 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة كابوشيكي كايشا توشيبا (كوربوريشن) | اليابان | توشيبا | toshiba | 37 | |
| 347 | 2020-03-01 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة كابوشيكي كايشا توشيبا (كوربوريشن) | اليابان | توشيبا | toshiba | 36 | |
| 346 | 2020-03-01 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة كابوشيكي كايشا توشيبا (كوربوريشن) | اليابان | توشيبا | toshiba | 35 | |
| 345 | 2020-03-01 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة قيرياباتانا | تايلاند | سانغ سانغ | sang sang | 29 | |
| 344 | 2020-03-01 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة فيرياباتانا ليمتد | تايلاند | سانغ سانغ | sang sang | 32 | |
| 343 | 2020-03-01 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة فيرياباتانا ليمتد | تايلاند | بينيفيت | benefitt | 32 | |
| 342 | 2020-03-01 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة فيرياباتانا ليمتد | تايلاند | بينيفيت | benefitt | 29 | |
| 341 | 2020-03-15 | قبول | شركة افكار للملكية الفكرية | شركة جرفي دانون | فرنسا | اكتيفيا | activia | 29 | |
| 340 | 2020-03-08 | قبول | شركة افكار للملكية الفكرية | شركة ريكيت اند كولمان (اوفرسيز) هليث ليمتد | بريطانيا | ستربسلز | strepsils | 30 | |
| 339 | 2020-03-22 | قبول | جمال مولود محمد المجدوب | مطعم البجعة | ليبيا | مطعم البجعة | nan | 43 |
7181 الى 7200 من إجمالـي: 8189