القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1388 | 2019-07-09 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة سراي المساهمة للصب وصناعة القطع المعدنية والسياجة | تركيا | nan | saray | 17 | |
| 1387 | 2019-07-09 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة سراي المساهمة للصب وصناعة القطع المعدنية والسياجة | تركيا | nan | saray | 6 | |
| 1386 | 2019-07-09 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة نوفاروز برودوتوس اليمينتاري اس.آ | البرتغال | نقي | naqi | 30 | |
| 1381 | 2019-10-08 | قبول | شركة الديب وشركائه للاستشارات والخدمات القانونية | شركة بنك اوف امريكا كوروبوريشن | امريكا | nan | nan | 9 | |
| 1380 | 2019-10-08 | قبول | شركة الديب وشركائه للاستشارات والخدمات القانونية | شركة بنك اوف امريكا كوروبوريشن | امريكا | nan | nan | 42 | |
| 1379 | 2019-10-08 | قبول | شركة الديب وشركائه للاستشارات والخدمات القانونية | شركة بنك اوف امريكا كوروبوريشن | امريكا | nan | nan | 36 | |
| 1378 | 2019-08-10 | قبول | شركة الديب وشركائه للاستشارات والخدمات القانوية | شركة بنك اوف اميريكا كوربوريشن | امريكا | بوفا | BOFA | 36 | |
| 1377 | 2019-10-08 | قبول | شركة الديب وشركائه للاستشارات والخدمات القانونية | شركة بنك اوف امريكا كوروبوريشن | امريكا | بوفا | bofa | 42 | |
| 1376 | 2019-10-08 | قبول | شركة الديب وشركائه للاستشارات والخدمات القانونية | شركة فيسبوك انك | امريكا | nan | nan | 20 | |
| 1374 | 2019-08-10 | قبول | شركة الديب وشركائه للاستشارات والخدمات القانوية | شركة فيسبوك انك | امريكا | رسم | nan | 16 | |
| 1371 | 2019-08-10 | قبول | شركة الديب وشركائه للاستشارات والخدمات القانوية | شركة فيسبوك انك | امريكا | رسم | nan | 21 | |
| 1370 | 2019-10-08 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة اوروباستري اس ايه | اسبانيا | دوتس الاصلي | dots original | 30 | |
| 1369 | 2019-10-08 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة اوروباستري اس ايه | اسبانيا | اوروباستري | europastry | 30 | |
| 1368 | 2019-10-08 | قبول | شركة الديب وشركائه للاستشارات والخدمات القانونية | شركة اتش. لوندبيك ايه / اس | الدنمارك | فونكسيرا | fonksera | 5 | |
| 1367 | 2019-10-08 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة هيريا رايسميلس اس ال يو | اسبانيا | سوس | sos | 30 | |
| 1362 | 2019-10-08 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة هيريا رايسميلس اس ال يو | اسبانيا | سوس | sos | 30 | |
| 1361 | 2019-10-08 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة هيريا رايسميلس اس ال يو | اسبانيا | سوس | sos | 29 | |
| 1354 | 2019-07-09 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة اتش & اتش ادروسبانيا تكنيك، اس ال | اسبانيا | ادرولز | idrols | 11 | |
| 1353 | 2019-07-09 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة فيريرو انترناشيونال اس. ايه | ايطاليا | ايزينيستس | raisinests | 30 | |
| 1352 | 2019-07-09 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة فيريرو انترناشيونال اس. ايه | ايطاليا | بترفينغز | butterfinger | 30 |
7841 الى 7860 من إجمالـي: 8189