القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1825 | 2022-06-26 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة يوغا لابز , انك | امريكا | رسم | #### | 28 | |
| 1824 | 2022-06-26 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة يوغا لابز , انك | امريكا | رسمة | #### | 27 | |
| 1823 | 2022-06-26 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة يوغا لابز , انك | امريكا | رسم | #### | 25 | |
| 1822 | 2022-06-26 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة يوغا لابز , انك | امريكا | رسم | #### | 24 | |
| 1821 | 2022-06-26 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة يوغا لابز , انك | امريكا | رسم | #### | 18 | |
| 1820 | 2022-06-26 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة يوغا لابز , انك | امريكا | رسم | #### | 16 | |
| 1819 | 2022-06-26 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة يوغا لابز, انك | امريكا | كوداس | kodas | 28 | |
| 1818 | 2022-06-26 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة يوغا لابز , انك | امريكا | رسم | #### | 14 | |
| 1817 | 2022-06-26 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة يوغا لابز , انك | امريكا | رسم | #### | 9 | |
| 1816 | 2022-06-26 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة يوغا لابز , انك | امريكا | رسم | #### | 45 | |
| 1815 | 2022-06-26 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة يوغا لابز, انك | امريكا | رسم | #### | 43 | |
| 1814 | 2022-06-26 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة يوغا لابز , انك | امريكا | رسم | #### | 42 | |
| 1813 | 2022-06-26 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركو يوغا لابز , انك | امريكا | رسم | ### | 41 | |
| 1812 | 2022-06-26 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة يوغا لابز , انك | امريكا | رسم | ### | 38 | |
| 1811 | 2022-06-26 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة يوغا لابز , انك | امريكا | رسم | ##### | 36 | |
| 1810 | 2022-06-23 | قبول | عبد الستار عبد الجواد عبد الهادي | شركة المنطق الجديد لاستيراد التبغ و مشتقاته | ليبيا | موسكر | moscow | 34 | |
| 1809 | 2022-06-23 | قبول | عبد المهين خالد محمد عبد القادر | شركة الارض البكر لاستيراد المواد الغدائية و الموشي و اللحوم | ليبيا | الحاج | ### | 30 | |
| 1808 | 2022-06-23 | قبول | محمد عبد اللطيف محمد المحيشي | شركة زاد العرب للصناعات الغدائية | ليبيا | الحارث | alhareth | 30 | |
| 1807 | 2022-06-23 | قبول | ابتهاج بشير سليمان | شركة المروة الاولي للصناعات الغدائية | ليبيا | المروة | al marwa | 35 | |
| 1806 | 2022-06-23 | قبول | سليمان محمد سليمان | شركة بستان ليبيا لاستيراد المواد الغدائية | ليبيا | زينة | zeina | 35 |
2581 الى 2600 من إجمالـي: 9039