القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 879 | 2022-03-17 | رفض | عماد الدين محمد طاهر | شركة الريان الوطنية لصناعة و تعبئة المياه و المشروبات | ليبيا | سيمبا | simba | 32 | |
| 878 | 2022-03-17 | قبول | عماد الدين محمد الطاهر | شركة الريان الوطنية لصناعة و تعبئة المياه و المشروبات | ليبيا | فيلا | fila | 32 | |
| 877 | 2022-03-17 | رفض | عماد الدين محمد الطاهر | شركة الريان الوطنية لصناعة و تعبئة المياه و المشروبات | ليبيا | كراش | crush | 32 | |
| 876 | 2022-03-17 | رفض | عماج الجين محمد الطاهر | شركة الريان الوطنية لصناعة و تعبئة المياه و المشروبات | ليبيا | كاريبيان | caribbean | 32 | |
| 875 | 2022-03-17 | قبول | عماج الجين محمد الطاهر | شركة الريان الوطنية لصناعة و تعبئة المياه و المشروبات | ليبيا | بوب سودا | pop soda | 32 | |
| 874 | 2022-03-17 | رفض | عماج الجين محمد الطاهر | شركة الريان الوطنية لصناعة و تعبئة المياه و المشروبات | ليبيا | الفارس | al fares | 32 | |
| 872 | 2022-03-17 | قبول | شركة الاولي للملكية الفكرية | شركة تشيري اتوموبيل كو , ليمتد | الصين | امودا | omoda | 37 | |
| 871 | 2022-03-17 | قبول | شركة الاولي للملكية الفكرية | شركة تشيري اتوموبيل كو , ليمتد | الصين | اموادا | omoda | 12 | |
| 870 | 2022-03-16 | قبول | عبد السميع محمد عبد النبي | شركة الوسيط لاستيراد الكتب و القرطاسية والادوات المكتبية | ليبيا | نوفو | nuovo | 16 | |
| 865 | 2022-03-16 | قبول | الشركة العربية لتسجيل العلامات التجارية | شركة اوريون كوربويشن | فنلندا | بيو فوميكس ايزيهايلر | bufomix easyhaler | 5 | |
| 864 | 2022-03-16 | قبول | الشركة العربية لتسجيل العلامات التجارية | شركة اوريون كوربويشن | فنلندا | بيو فوميكس ايزيهايلر | bufomix easyhaler | 10 | |
| 863 | 2022-03-16 | قبول | علي امحمد الكيلاني سدودح | شركة الاصل الاتصالات و تقنية المعلومات | ليبيا | الاصل الاتصالات و تقنية المعلومات | alasel telecom & technology | 35 | |
| 862 | 2022-03-16 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة زونغشين اندستريال جروب كو.,ال تي دي | الصين | زونسن. رسم | zonsen | 12 | |
| 861 | 2022-03-16 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة ويستيرن ديجيتال تكنولوجيز, انك | امريكا | رسم | ### | 42 | |
| 860 | 2022-03-16 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة ويستيرن ديجيتال تكنولوجيز, انك | امريكا | رسم | ### | 16 | |
| 859 | 2022-03-16 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة ويستيرن ديجيتال تكنولوجيز, انك | امريكا | رسم | ### | 35 | |
| 858 | 2022-03-16 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة ويستيرن ديجيتال تكنولوجيز, انك | امريكا | رسم | ### | 9 | |
| 857 | 2022-03-15 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة توسكاني اس. ال | اسبانيا | توسكاني ميد | toskanemrd | 5 | |
| 855 | 2022-03-15 | قبول | انويجي محمد انويجي | شركة فرح لاستيراد المواد الغدائية | ليبيا | بندورة | bandora | 29 | |
| 854 | 2022-03-15 | قبول | انويجي محمد انويجي | شركة فرج لاستيراد المواد الغدائية | ليبيا | بندورة | bandora | 32 |
3421 الى 3440 من إجمالـي: 9039