القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | 2021-11-25 | قبول | عصام خليفة سعيد | شركة الفارس لاستيراد الملابس والاحذية والمصنوعات والمنسوجات والسجاد | ليبيا | الفارس | ALFARES | 22 | |
| 2561 | 2021-11-25 | قبول | عصام خليفة سعيد | شركة الفارس لاستيراد الملابس والاحذية والمصنوعات والمنسوجات والسجاد | ليبيا | الفارس | ALFARES | 25 | |
| 2560 | 2021-11-25 | قبول | عبدالمجيد ابراهيم عبدالكريم | شركة الشركة الليبية لادارة المشاريع مع القطاع الخاص المساهمة | ليبيا | الليبية لادارة المشاريع مع القطاع الخاص شعار | nan | 35 | |
| 2559 | 2021-11-24 | قبول | شركة وكالات لتسجيل براءات الاختراع | شركة ذا بروكتر اند جامبل | امريكا | فيكس | VICKS | 30 | |
| 2557 | 2021-11-24 | قبول | محمد نوري مصطفى عزيز | شركة سفينة الغذاء لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | مرسي زليتن | MARSAA ZLITEN | 29 | |
| 2556 | 2021-11-24 | قبول | محمد نوري مصطفى عزيز | شركة سفينة الغذاء لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | امواج زليتن | AMWAJ ZLITEN | 29 | |
| 2555 | 2021-11-24 | قبول | شركة وكالات لتسجيل براءات الاختراع | شركة ماني انك | اليابان | ماني | MANI | 10 | |
| 2553 | 2021-11-24 | قبول | امين محمد خليفة | شركة الاربد لاستيراد منتجات ومعدات النحل ذ.م.م | ليبيا | عسل المرج | nan | 30 | |
| 2552 | 2021-11-24 | قبول | ايمن سالم علي بن سالم | شركة الركن الرفيع لاستيراد الاجهزة والمواد الكهربائية ذ.م.م | ليبيا | كريدكس | CREDEX | 9 | |
| 2551 | 2021-11-24 | قبول | الشركة العربية لتسجيل العلامات التجارية | شركة غرانيني فرنسا | فرنسا | رسم جوكر | nan | 32 | |
| 2550 | 2021-11-24 | قبول | الشركة العربية لتسجيل العلامات التجارية | شركة غرانيني فرنسا | فرنسا | رسم جوكر | nan | 28 | |
| 2549 | 2021-11-24 | قبول | الشركة العربية لتسجيل العلامات التجارية | شركة غرانيني فرنسا | فرنسا | رسم جوكر | nan | 35 | |
| 2548 | 2021-11-23 | قبول | محمد العماري محمد الساعدي | شركة الحسام للصناعات الغذائية ذ.م.م | ليبيا | الحسام | nan | 32 | |
| 2547 | 2021-11-23 | قبول | شركة وكالات لتسجيل براءات الاختراع | شركة ذا بروكتر اند جامبل | امريكا | فيكس | VICKS | 5 | |
| 2546 | 2021-11-23 | قبول | شركة وكالات لتسجيل براءات الاختراع | شركة ذا بروكتر اند جامبل | امريكا | فيكس | VICKS | 10 | |
| 2545 | 2021-11-23 | قبول | شركة وكالات لتسجيل براءات الاختراع | شركة ذا بروكتر اند جامبل | امريكا | فيكس | VICKS | 3 | |
| 2544 | 2021-11-23 | قبول | شركة وكالات لتسجيل براءات الاختراع | شركة ذا بروكتر اند جامبل | امريكا | فيكس | VICKS | 1 | |
| 2543 | 2021-11-23 | قبول | شركة افكار للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة لابوراتوريز لا بريري اس ايه | سويسرا | لا بريري سويزرلاند رسم | LA PRAIRIE SWITZERLAND | 3 | |
| 2542 | 2021-11-23 | قبول | شركة افكار للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة لابوراتوريز لا بريري اس ايه | سويسرا | لا بريري سويزرلاند رسم | LA PRAIRIE SWITZERLAND | 21 | |
| 2541 | 2021-11-23 | قبول | شركة افكار للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة لابوراتوريز لا بريري اس ايه | سويسرا | لا بريري سويزرلاند رسم | LA PRAIRIE SWITZERLAND | 44 |
4541 الى 4560 من إجمالـي: 9039