القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2404 | 2021-11-11 | رفض | ابوعزوم السائح سعد الاحيمر | شركة بيت الكرم لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | السواني | nan | 30 | |
| 2403 | 2021-11-11 | قبول | ابوعزوم السائح سعد الاحيمر | شركة بيت الكرم لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | تاقرفت | nan | 30 | |
| 2402 | 2021-11-11 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة الدرة للمنتجات الغذائية | سوريا | الدرة | DURRA | 43 | |
| 2401 | 2021-11-11 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة الدرة للمنتجات الغذائية | سوريا | الدرة | DURRA | 35 | |
| 2400 | 2021-11-11 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة الدرة للمنتجات الغذائية | سوريا | الدرة | DURRA | 31 | |
| 2399 | 2021-11-11 | رفض | عبدالرحيم عبدالفتاح سالم التركي | شركة بيادر النعمة للصناعات الغذائية ذ.م.م | ليبيا | اورا | nan | 30 | |
| 2398 | 2021-11-11 | رفض | عبدالرحيم عبدالفتاح سالم التركي | شركة بيادر النعمة للصناعات الغذائية ذ.م.م | ليبيا | اورا | nan | 29 | |
| 2397 | 2021-11-11 | رفض | عبدالرحيم عبدالفتاح سالم التركي | شركة بيادر النعمة للصناعات الغذائية ذ.م.م | ليبيا | بقرة اورا | nan | 29 | |
| 2396 | 2021-11-10 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة بازوكا اند شوكليت | مصر | بازوكا | BAZOOKA | 43 | |
| 2395 | 2021-11-10 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة جونسون اند جونسون | امريكا | ادبارجي | ADPARPGA | 5 | |
| 2394 | 2021-11-10 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة جونسون اند جونسون | امريكا | تيكفايلي | TECVAYLI | 5 | |
| 2393 | 2021-11-10 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة المراعي الخضراء للصناعات الغذائية ش.م.م | مصر | ديكسي ميلز | DIXIE MILLS | 30 | |
| 2384 | 2021-11-10 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة استرازينيكا ا بي | السويد | امفينزي رسم | IMFINZI | 5 | |
| 2383 | 2021-11-10 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة استرازينيكا ا بي | السويد | امفينزي | IMFINZI | 5 | |
| 2382 | 2021-11-10 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة هانكوك العالمية المحدودة للاطارات | كوريا الجنوبية | هانكوك ويثرفلكس | HANKOOK WEATHERFLEX | 12 | |
| 2381 | 2021-11-10 | قبول | سليمان بشير سليمان | شركة بستان ليبيا لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | كابتن ماجد | nan | 29 | |
| 2380 | 2021-11-10 | رفض | سليمان بشير سليمان | شركة بستان ليبيا لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | فلة | nan | 29 | |
| 2379 | 2021-11-10 | رفض | سليمان بشير سليمان | شركة بستان ليبيا لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | فلة | nan | 30 | |
| 2378 | 2021-11-10 | رفض | سليمان بشير سليمان | شركة بستان ليبيا لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | لمار | nan | 30 | |
| 2377 | 2021-11-10 | رفض | سليمان بشير سليمان | شركة بستان ليبيا لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | لمار | nan | 29 |
4681 الى 4700 من إجمالـي: 9039