القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2126 | 2021-10-20 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة بيريلي تاير اس بي ايه | ايطاليا | سي سيوبير تيواي رسم | C CYBER TYAE | 9 | |
| 2125 | 2021-10-20 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة بيريلي تاير اس بي ايه | ايطاليا | سي سيوبير تيواي رسم | C CYBER TYAE | 12 | |
| 2124 | 2021-10-20 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة اوتسوكا سي او ال تي دي | اليابان | بليتال | PLETAAL | 5 | |
| 2123 | 2021-10-20 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة اوتسوكا سي او ال تي دي | اليابان | ميكلان | MIKELAN | 5 | |
| 2122 | 2021-10-18 | قبول | اعمار محمد البوزيدي | شركة الجيل الجديد للتقنية | ليبيا | الجيل الجديد للتقنية | ALJEEL ALJADEED FOR TECHNOLOGY | 38 | |
| 2121 | 2021-10-18 | قبول | اعمار محمد البوزيدي | شركة الجيل الجديد للتقنية | ليبيا | الجيل الجديد للتقنية | ALJEEL ALJADEED FOR TECHNOLOGY | 38 | |
| 2120 | 2021-10-17 | قبول | احمد سعيد احمد | شركة اساس للمدارس والاستثمار التعليمي ذ.م.م | ليبيا | اساس | ASSAS | 41 | |
| 2119 | 2021-10-14 | قبول | فتحي خليفة الخلاص | شركة السحب البيضاء لتقنية وتعبئة المياه ذ.م.م | ليبيا | السحاب | ALSAHAB | 32 | |
| 2118 | 2021-10-13 | رفض | محمد محمد الزعلوك | شركة بلادي الخير للصناعات الغذائية ذ.م.م | ليبيا | بلادي | nan | 29 | |
| 2117 | 2021-10-13 | رفض | محمد محمد الزعلوك | شركة بلادي الخير للصناعات الغذائية ذ.م.م | ليبيا | بلادي | BLADI | 29 | |
| 2116 | 2021-10-13 | قبول | ريما سليمان عبدالسلام بن الحاج | شركة انغام الطبيعة لاستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف ذ.م./ | ليبيا | ارقادونيا | ARGADONIA | 35 | |
| 2115 | 2021-10-13 | قبول | بشير محمد المختارعيسى | شركة السهل الحديث لتقنية المعلومات ذ.م.م | ليبيا | ايزي سوفت | EASY SOFT | 35 | |
| 2114 | 2021-10-13 | قبول | احمد عمر خميس الاربد | شركة ليبيا افريقيا لخدمات الطبران ذ.م.م | ليبيا | ليبيا افريقيا | LIBYA AFRICA | 35 | |
| 2113 | 2021-10-13 | قبول | محمد سعد علي الفيتوري | شركة برنيتشي للدعاية والاعلان ذ.م.م | ليبيا | برنيتشي | BERENICE | 35 | |
| 2112 | 2021-10-13 | قبول | بشير محمد المختارعيسى | شركة عند الموعد للشحن السريع ذ.م.م | ليبيا | اون تايم | ON TIME | 35 | |
| 2111 | 2021-10-13 | قبول | سلامة محمد ابوالخير | مطحن روزا للحبوب | ليبيا | مطحن روزا للحبوب | nan | 35 | |
| 2110 | 2021-10-11 | قبول | رضوان شعبان محمد الحجاجي | شركة النجمة الذهبية للصناعات الغذائية ذ.م.م | ليبيا | النجمة اللامعة | AL NAJMA AL LAMAAH | 9 | |
| 2109 | 2021-10-11 | قبول | رضوان شعبان محمد الحجاجي | شركة النجمة الذهبية للصناعات الغذائية ذ.م.م | ليبيا | النجمة اللامعة | AL NAJMA AL LAMAAH | 35 | |
| 2108 | 2021-10-11 | قبول | ابراهيم عبدالوكيل الرعيض | شركة النسيم للصناعات الغذائية | ليبيا | توينز | TWINS | 29 | |
| 2107 | 2021-10-10 | قبول | ابراهيم عبدالوكيل الرعيض | شركة النسيم للصناعات الغذائية | ليبيا | بنة اطلع طول رسم | nan | 29 |
4941 الى 4960 من إجمالـي: 9039