القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291 | 2021-02-03 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة كيا موتورز كوربوريشن | كوريا الجنوبية | كيا موفيمينت ذات ينسبيريس | KIA MOVEMENT THET INSPIRES | 12 | |
| 1283 | 2021-06-22 | قبول | عمر فوزي عمر ابوزعكوك | مطعم برونتو للبيتزا | ليبيا | شيشلك | SHISHLIK | 43 | |
| 1282 | 2021-06-22 | قبول | عمر فوزي عمر ابوزعكوك | مطعم برونتو للبيتزا | ليبيا | شيشلك | SHISHLIK | 35 | |
| 1281 | 2021-06-21 | قبول | عبدالسلام محمد الجورني | شركة الضيافة الليبية لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | العز | nan | 30 | |
| 1280 | 2021-06-21 | قبول | عبدالسلام محمد الجورني | شركة الضيافة الليبية لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | مؤنة | nan | 30 | |
| 1279 | 2021-06-21 | قبول | عبدالسلام محمد الجورني | شركة الضيافة الليبية لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | الفالحة | nan | 30 | |
| 1278 | 2021-06-21 | قبول | شركة المختصة للخدمات والاستشارات الاقتصادية | شركة الاخلاص المتالق لصناعة الحلويات والمرطبات | ليبيا | حليوات الينور | ELEANOR PASTRIES | 30 | |
| 1277 | 2021-06-20 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة تي سي بي هرب ال ال سي | امريكا | زيرو فريزز | ZERO FRIZZ | 3 | |
| 1276 | 2021-06-20 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة بيوكون بيولوجيكس ليمتد | الهند | كانهيرا | CANHERA | 5 | |
| 1275 | 2021-06-20 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة بيوكون بيولوجيكس ليمتد | الهند | كرابيفا | KRABEVA | 5 | |
| 1274 | 2021-06-20 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة ار ان لوبريكنتس ليمتد ليابلتي كومباني | روسيا | بلاستيكس | PLASTEX | 4 | |
| 1273 | 2021-06-20 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة جوانجزهو باييون ديستريكت بي بي لاذر فاكتوري | الصين | فيرس مع رسمه | VERSSE | 18 | |
| 1272 | 2021-06-20 | رفض | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة سراي بسكوفي في جيدا سانابي انونيم شيركيتي | تركيا | سراي | SARAY | 30 | |
| 1271 | 2021-06-20 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة ايمون المحدودة المسؤولية للتجارة الداخلية والخارجية | تركيا | علامة | KMED | 10 | |
| 1270 | 2021-06-17 | قبول | سعدة عثمان علي | شركة الجبل الاخضر لصناعة وتعبئة الزيوت النباتية والصناعات الغذائية ذ.م.م | ليبيا | اونو اب | UNO UP | 29 | |
| 1269 | 2021-06-17 | قبول | علي سالم مهدي بشينة | شركة السادة المتميزون للصناعات الغذائية ذ.م.م | ليبيا | السادة | ALSSADA | 29 | |
| 1268 | 2021-06-17 | قبول | لطفية ابراهيم الحامي | شركة اثمار المتحدة لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | حليبي | HALIBI | 29 | |
| 1267 | 2021-06-16 | قبول | شركة وكالات لتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية | شركة او في دي امبورتادورا اي ديسثيريبويدورا ال تي دي ايه | البرازيل | فوندر | VONDER | 35 | |
| 1266 | 2021-06-16 | قبول | شركة وكالات لتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية | شركة او في دي امبورتادورا اي ديسثيريبويدورا ال تي دي ايه | البرازيل | فوندر | VONDER | 9 | |
| 1265 | 2021-06-16 | قبول | شركة وكالات لتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية | شركة او في دي امبورتادورا اي ديسثيريبويدورا ال تي دي ايه | البرازيل | فوندر | VONDER | 8 |
5641 الى 5660 من إجمالـي: 9039