القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 2021-04-21 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة روش دايابيتيس كاير جي ام بي هي | المانيا | اكيو تشيك لووب | accu chek loop | 42 | |
| 851 | 2021-04-21 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة روش دايابيتيس كاير جي ام بي هي | المانيا | اكيو تشيك لووب | accu chek loop | 10 | |
| 850 | 2021-04-21 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة روش دايابيتيس كاير جي ام بي هي | المانيا | اكيو تشيك لووب | accu chek loop | 9 | |
| 840 | 2021-04-21 | قبول | محمد احمد معتوق | شركة اساس الدولية لاستيراد المواد المنزلية ذ.م.م | ليبيا | اساس الدولية | nan | 35 | |
| 835 | 2021-04-19 | قبول | محمد ابراهيم التومي | شركة المهندس لاستيراد القرطاسية والادوات المكتبية ذ.م.م | ليبيا | المهندس | nan | 35 | |
| 834 | 2021-04-19 | قبول | علي احمد سالم سليمان | شركة مطلع الفجر لاستيراد مواد الزينة والخردوات مواد التنظيف ذ.م.م | ليبيا | ام اف سي | MFC | 3 | |
| 833 | 2021-04-19 | قبول | وليد صالح سليمان ساسي | شركة الازدهار لخدمات الحاسب الالي وتقنية المعلومات ذ.م.م | ليبيا | علامة | study | 42 | |
| 832 | 2021-04-19 | قبول | وليد صالح سليمان ساسي | شركة الازدهار لخدمات الحاسب الالي وتقنية المعلومات ذ.م.م | ليبيا | الازدهار | AL EZDEHAR | 35 | |
| 831 | 2021-04-19 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة باير انتليكتيوال برويرتي جي ام بي اتش | المانيا | بيبان | BEPANICON | 3 | |
| 830 | 2021-04-19 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة باير انتليكتيوال برويرتي جي ام بي اتش | المانيا | بيبان | BEPANICON | 5 | |
| 829 | 2021-04-19 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة ان اي كو يونايتد اس ايه | الجزر العذراء | دولس | dolce | 34 | |
| 828 | 2021-04-19 | قبول | شركة افكار للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة كودو للتغذية والاعاشة | السعودية | كودو | kudu | 29 | |
| 827 | 2021-04-19 | قبول | شركة افكار للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة كودو للتغذية والاعاشة | السعودية | كودو | Kudu | 43 | |
| 824 | 2021-04-18 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة عبدالله محمد عبدالعزيز الراجحي للقهوة | السعودية | 12 ام | 12 M | 43 | |
| 823 | 2021-04-18 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة ذا اس بي غلوبال كوربورايشن ش م | اسبانيا | دبل يو واي اكس | WYX | 3 | |
| 822 | 2021-04-18 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة ذا اس بي غلوبال كوربورايشن ش م | اسبانيا | ديب يو واي اكس | WYX | 5 | |
| 821 | 2021-04-18 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة التون قايا انشات ناكليات جيدا تيجاريت انونيم شيركيتي | تركيا | علامة | CONFY | 32 | |
| 820 | 2021-04-18 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة التون قايا انشات ناكليات جيدا تيجاريت انونيم شيركيتي | تركيا | علامة | CONFY | 29 | |
| 819 | 2021-04-18 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة التون قايا انشات ناكليات جيدا تيجاريت انونيم شيركيتي | تركيا | علامة | CONFY | 30 | |
| 818 | 2021-04-18 | قبول | شمس الدين حسين ميلود | شركة روعة للصناعات الغذائية وتعبئة المياه والمشروبات ذ.م.م | ليبيا | ريلام | RELAM | 32 |
6001 الى 6020 من إجمالـي: 9039