القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2021-01-27 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | السيدة انا ماريا الفيس كازاس | البرتغال | ام دي دي ام ميديكال ديفايسيز | MD DM MEDICAL DEVICES | 5 | |
| 199 | 2021-01-27 | قبول | عبدالرحمن احمد التركي | شركة بيت النساء لاستيراد الملابس والمنسوجات والمصنوعات الجلدية ذ.م.م | ليبيا | ميمي شوب | MEME SHOP | 25 | |
| 194 | 2021-01-27 | قبول | محمد كمال الضراط | شركة الصراحة لاستيراد اجهزة الحاسوب والالكترونيات ذ.م.م | ليبيا | ارقو | ARGO | 9 | |
| 193 | 2021-01-27 | قبول | محمد كمال الضراط | شركة الصراحة لاستيراد اجهزة الحاسوب والالكترونيات ذ.م.م | ليبيا | زوني | ZOONY | 9 | |
| 190 | 2021-01-27 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة بنسون اند هيدجز (اوفرسيز) ليمتد | بريطانيا | بي اند اتش اند هيدجز | B AND H BENSON AND HEDGES | 34 | |
| 189 | 2021-01-27 | رفض | محمود عبدالله علي | شركة الريان المثالية لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | مريانا | nan | 29 | |
| 188 | 2021-01-27 | رفض | عبدالباسط حسين احمد مسعود | شركة العناية المثلى لاستيراد مستلزمات الام والطفل ذ.م.م | ليبيا | بيبي ويل | BABY WELL | 16 | |
| 187 | 2021-01-27 | رفض | عبدالباسط حسين احمد مسعود | شركة العناية المثلى لاستيراد مستلزمات الام والطفل ذ.م.م | ليبيا | بيبي نينو | BABY NINO | 16 | |
| 186 | 2021-01-27 | قبول | باسم خليفة عبدالنبي التومي | شركة بيتي سر جمالي لصناعة مواد التنظيف ذ.م.م | ليبيا | ديلوكس | DALIX | 3 | |
| 185 | 2021-01-27 | قبول | باسم خليفة بعدالنبي التومي | شركة بيتي سر جمالي لصناعة مواد التنظيف ذ.م.م | ليبيا | لافين | LAVINA | 3 | |
| 184 | 2021-01-27 | قبول | باسم خليفة عبدالنبي التومي | شركة بيتي سر جمالي لصناعة مواد التنظيف ذ.م.م | ليبيا | سيرين | SEREN | 3 | |
| 183 | 2021-01-27 | قبول | احمد علي محمد ابوزويدة | مصنع الفصول الاربعة لصناعة وتعبئة المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | لازورد | LAZORD | 30 | |
| 182 | 2021-01-27 | قبول | احمد علي محمد ابوزويدة | مصنع الفصول الاربعة لصناعة وتعبئة المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | لازورد | LAZORD | 32 | |
| 181 | 2021-01-27 | قبول | احمد علي محمد ابوزويدة | مصنع الفصول الاربعة لصناعة وتعبئة المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | لازورد | LAZORD | 29 | |
| 180 | 2021-01-27 | قبول | ونيس ابراهيم امحمد الهرم | شركة الدولية المتجددة لاستيراد الاجهزة الكهربائية ذ.م.م | ليبيا | موراندي | MORANDI | 11 | |
| 179 | 2021-01-27 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة ايكونيكس لوكسمبورج اس ايه ار اي ايه | لوكسمبورغ | يومبرو | UMBRO | 25 | |
| 178 | 2021-01-27 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة بيونتيسش اس ايه | المانيا | رسم | nan | 5 | |
| 177 | 2021-01-27 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة بيونتيسش اس ايه | المانيا | رسم | nan | 5 | |
| 176 | 2021-01-27 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية | شركة ابنر منغوليا تشير توك فود كو ليمتد | الصين | تشير توك | CHEER TALK | 35 | |
| 175 | 2021-01-27 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية | شركة اينر منغوليا تشير توك فوك كو ليمتد | الصين | تشير توك | CHEER TALK | 29 | 
                        6421 الى 6440 من إجمالـي: 9039
                        
        
            
            
        
            
        
                    
                