القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890 | 2020-06-24 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة ترين تكنولوجيز بي ال سي | ايرلندا | ترين تكنولوجيز | TRANE TECHNOLOGIES | 11 | |
| 889 | 2020-06-24 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة ترين تكنولوجيز بي ال سي | ايرلندا | ترين تكنولوجيز | TRANE TECHNOLOGIES | 37 | |
| 888 | 2020-06-24 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة ترين تكنولوجيز بي ال سي | ايرلندا | ترين تكنولوجيز | TRANE TECHNOLOGIES | 42 | |
| 887 | 2020-06-24 | قبول | ابراهيم رجب النيبو | شركة الدواسر لصناعة المياه والمشروبات و العصائر ذ.م.م | ليبيا | الدواسر | ALDAWADIR | 35 | |
| 886 | 2020-06-24 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة ترين تكنولوجيز بي ال سي | ايرلندا | ترين تكنولوجيز | TRANE TECHNOLOGIES | 7 | |
| 885 | 2020-06-24 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة ترين تكنولوجيز بي ال سي | ايرلندا | ترين تكنولوجيز | TRANE TECHNOLOGIES | 7 | |
| 884 | 2020-06-24 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة ترين تكنولوجيز بي ال سي | ايرلندا | ترين تكنولوجيز | TRANE TECHNOLOGIES | 9 | |
| 883 | 2020-06-24 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة ترين تكنولوجيز بي ال سي | ايرلندا | ترين تكنولوجيز | TRANE TECHNOLOGIES | 11 | |
| 882 | 2020-06-24 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة ترين تكنولوجيز بي ال سي | ايرلندا | ترين تكنولوجيز | TRANE TECHNOLOGIES | 37 | |
| 881 | 2020-06-24 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة ترين تكنولوجيز بي ال سي | ايرلندا | ترين تكنولوجيز | TRANE TECHNOLOGIES | 42 | |
| 880 | 2020-06-24 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة هيرو المساهمة | سويسرا | فيتراك | vitrac | 30 | |
| 879 | 2020-06-23 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة سوورا كوزميتيك في كيمايا ساناي في تيكاريت | تركيا | سورا ستورم | SORA STORM | 3 | |
| 878 | 2020-06-23 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة هانكوك العالمية المحدودة للاطارات | كوريا الجنوبية | هانكوك انوفايتف بيرفورمس .رسم | nan | 12 | |
| 877 | 2020-06-23 | قبول | خالد المهدي ابراهيم | شركة النخبة للاستثمار الصناعي ذ.م.م | ليبيا | الطاووس | Peacock | 16 | |
| 876 | 2020-06-22 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية | مؤسسة كابتيال ناهراجا العاصمة المحدودة- أ جونز المصدورن سيلان المحدودة | سريلانكا | تو لامبس | TWO LAMPS | 30 | |
| 875 | 2020-06-22 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية | شركة بي تي كينو اندونيسيا تي بي كيه | اندونيسيا | لولا ريميديوس | Lola Remedios | 5 | |
| 874 | 2020-06-22 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية | شركة بي تي كينو اندونيسيا تي بي كيه | اندونيسيا | ساشا | sasha | 3 | |
| 873 | 2020-06-22 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية | شركة بي تي كينو اندونيسيا تي بي كيه | اندونيسيا | ايليبس | ellips | 3 | |
| 871 | 2020-06-22 | قبول | حاتم شعبان العربي عبد الحفيظ | شركة ابراج البيت للخدمات السياحية ذ.م.م | ليبيا | مطاركم | Matarcom | 39 | |
| 870 | 2020-06-18 | قبول | محمود عبد السلام طاهر | شركة النجمة الدولية العالية لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | وصفة | Wasfa | 3 |
7501 الى 7520 من إجمالـي: 9039