القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585 | 2020-04-28 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة روثمانز اوف بول مول بمتد | سويسرا | رسم مع الالوان الازرق الداكن و الاحمر | Device Dark Blue and colors | 34 | |
| 584 | 2020-04-26 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة ييوو ييج امبورت اند اكسبورت كو ال تي دي | الصين | دي اس بي | DSP | 21 | |
| 583 | 2020-04-26 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة سكريبس نتوركس ال ال سي | امريكا | المطبخ العبقري | nan | 41 | |
| 582 | 2020-04-26 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة سكريبس نتوركس ال ال سي | امريكا | المطبخ العبقري | nan | 39 | |
| 581 | 2020-04-26 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة سكريبس نتوركس ال ال سي | امريكا | المطبخ العبقري | nan | 9 | |
| 580 | 2020-04-26 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة نوفو نورديسك هيلث كير ايه جي | سويسرا | سوجرويا | SOGROYA | 5 | |
| 579 | 2020-04-26 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة شل براندز انترناشيونال اي جي | سويسرا | شل جي تي ال | SHELL GTL | 4 | |
| 578 | 2020-04-26 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة شل براندز انترناشيونال اي جي | سويسرا | ساراواكس | SARAWAX | 4 | |
| 577 | 2020-04-23 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية | شركة ادفانسد نيو تيكنولجيز كو ليمتد | جزر الكايمن | انتفين | ANTFIN | 42 | |
| 576 | 2020-04-23 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية | شركة ادفانسد نيو تيكنولجيز كو ليمتد | جزر الكايمن | انتفين | ANTFIN | 36 | |
| 575 | 2020-04-23 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية | شركة ادفانسد نيو تيكنولوجيز كو . ليمتد | جزر الكايمن | انتفين | ANTFIN | 9 | |
| 574 | 2020-04-22 | قبول | اكرم عبدالعزيز الصويعي | شركة قفة لاستيراد الاجهزة و المواد الكهربائية وقطع غيارها ذ.م.م | ليبيا | قفة . رسم | nan | 39 | |
| 573 | 2020-04-22 | قبول | اكرم عبدالعزيز الصويعي | شركة قفة لاستيراد الاجهزة و المواد الكهربائية وقطع غيارها ذ.م.م | ليبيا | قفة .رسم | nan | 35 | |
| 572 | 2020-04-22 | قبول | حاتم محمد خليل | شركة الطاقة لخدمات النفط و الغاز ذ.م.م | ليبيا | الطاقة للنفط و الغاز | ALTAQA Oil and Gas | 37 | |
| 571 | 2020-04-22 | قبول | حاتم محمد خليل | شركة الطاقة لخدمات النفط و الغاز ذ.م.م | ليبيا | الطاقة للنفط و الغاز | ALTAQA Oil and Gas | 35 | |
| 570 | 2020-04-21 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية | شركة ايني اس بي ايه | ايطاليا | ايني | eni | 4 | |
| 569 | 2020-04-16 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | الشركة الاردنية الاولى للتبغ و المعسل و الاستيراد و التصدير ذ.م.م | الاردن | العراب | ALArrab | 34 | |
| 568 | 2020-04-16 | قبول | الشركة العربية لتسجيل العلامات التجارية | شركة مصنع السهم لصناعة وتعبئة العصائر المحدودة | السعودية | مكسا 4جي | MIXA4G | 32 | |
| 567 | 2020-04-16 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية | شركة شهبا لصناعة و تعبئة المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | بريفادو | PRIVADO | 43 | |
| 566 | 2020-04-16 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية | شركة شهبا لصناعة و تعبئة المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | بريفادو | PRIVADO | 35 |
7781 الى 7800 من إجمالـي: 9039