لا توجد اي ملفات متاحة للتحميـل.
القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | 2024-03-11 | قبول | احمد فتحي محمد محمد اسيمو | شركة ماسة المعالي لاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم ذ.م.م | ليبيا | المعالي | nan | 29 | |
| 582 | 2024-03-11 | قبول | احمد فتحي محمد محمد اسيمو | شركة ماسة المعالي لاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم ذ.م.م | ليبيا | المعالي | Almaaly | 32 | |
| 581 | 2024-03-11 | قبول | احمد فتحي محمد محمد اسيمو | شركة ماسة المعالي لاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم ذ.م.م | ليبيا | المعالي | Almaaly | 31 | |
| 580 | 2024-03-11 | قبول | احمد فتحي محمد محمد اسيمو | شركة ماسة المعالي لاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم ذ.م.م | ليبيا | المعالي | Almaaly | 30 | |
| 579 | 2024-03-11 | قبول | احمد فتحي محمد محمد اسيمو | شركة ماسة المعالي لاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم ذ.م.م | ليبيا | المعالي | Almaaly | 29 | |
| 578 | 2024-03-11 | قبول | احمد فتحي محمد محمد اسيمو | شركة ماسة المعالي لاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم ذ.م.م | ليبيا | ميديتيرنا | Miditerna | 32 | |
| 577 | 2024-03-11 | قبول | احمد فتحي محمد محمد اسيمو | شركة ماسة المعالي لاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم ذ.م.م | ليبيا | ميديتيرنا | Miditerna | 31 | |
| 576 | 2024-03-11 | قبول | احمد فتحي محمد محمد اسيمو | شركة ماسة المعالي لاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم ذ.م.م | ليبيا | ميديتيرنا | Miditerna | 30 | |
| 575 | 2024-03-11 | قبول | احمد فتحي محمد محمد اسيمو | شركة ماسة المعالي لاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم ذ.م.م | ليبيا | ميديتيرنا | Miditerna | 29 | |
| 574 | 2024-03-11 | قبول | احمد عبدالسلام ابو القاسم | شركة زهرة البستان للصناعات الغذائية ذ.م.م | ليبيا | زهر البستان | ZAHR ALBUSTAN | 29 | |
| 573 | 2024-03-11 | قبول | احمد عبدالسلام ابو القاسم | شركة زهرة البستان للصناعات الغذائية ذ.م.م | ليبيا | زهر البستان | ZAHR ALBUSTAN | 30 | |
| 572 | 2024-03-11 | قبول | احمد عبدالسلام ابو القاسم | شركة زهرة البستان للصناعات الغذائية ذ.م.م | ليبيا | زهر البستان | ZAHR ALBUSTAN | 31 | |
| 571 | 2024-03-11 | قبول | احمد عبدالسلام ابو القاسم | شركة زهرة البستان للصناعات الغذائية ذ.م.م | ليبيا | زهر البستان | ZAHR ALBUSTAN | 32 | |
| 570 | 2024-03-11 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية ذ.م.م | نزار بطل بن محمد نور | سوريا | الاسكا | ALASKA | 30 | |
| 569 | 2024-03-11 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة ابو سيوف للتجارة والصناعة المحدودة المسؤولية | سوريا | توليدو | tolido | 29 | |
| 568 | 2024-03-11 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة نسرين للمواد الغذائية المحدودة | تركيا | نيس ون | NESS1 ONE | 30 | |
| 567 | 2024-03-11 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة مينا طلعت عطوان وشركاه ميمكو للمشروبات والاغذية | مصر | سبيرو سباتس | SPIRO SPATHIS | 32 | |
| 566 | 2024-03-11 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة فوغا اجاك اشليم سانايي انونيم شيركيتي | تركيا | فوغا | FUGA | 35 | |
| 565 | 2024-03-11 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة فوغا اجاك اشليم سانايي انونيم شيركيتي | تركيا | فوغا | FUGA | 20 | |
| 564 | 2024-03-11 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة سايك-جي ام-وولينج اوتوموبيل كو . ال تي دي | الصين | معين شكل هندسي | nan | 12 |
781 الى 800 من إجمالـي: 9039