القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 2020-02-04 | قبول | شركة الديب وشركائه للخدمات و الاستشارات القانونية | شركة سوفارما ايه . دي | بلغاريا | تراماجلين | TRAMAGLIN | 5 | |
| 201 | 2020-02-04 | قبول | بدر صالح عبدالله بالحاج | شركة النورين التجارية لاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم ذ.م.م | ليبيا | النورين | nan | 35 | |
| 198 | 2020-02-03 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة ريجن بافاريدج ال ال سي | امريكا | ريجن انفيرنو | REIGN INFERNO | 32 | |
| 197 | 2020-02-03 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة العميد للصناعات الغذائية ذ.م.م | الاردن | العميد | Alameed | 32 | |
| 196 | 2020-02-03 | قبول | خالد محمد سالم العلوص | شركة هيا ليبيا لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | فاني | FANNY | 29 | |
| 195 | 2020-02-02 | قبول | ابراهيم فخر الدين ابراهيم الكرشيني | شركة الحلول المثلي لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | روناز | RONAZZ | 30 | |
| 194 | 2020-02-02 | رفض | ابراهيم فخر الدين ابراهيم الكرشيني | شركة الحلول المثلي لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | روزمير | ROSEMARE | 29 | |
| 193 | 2020-02-02 | رفض | ابراهيم فخر الدين ابراهيم الكرشيني | شركة الحلول المثلي لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | ملك كنج دوم | MILK KINGDOM | 29 | |
| 191 | 2020-02-02 | رفض | محمد احمد شتوان شتوان | شركة رونق ليبيا لاستيراد المعدات الطبية ذ,م,م | ليبيا | اكونا لندن | Icona london | 5 | |
| 189 | 2020-02-02 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة هنكل تونس | تونس | نظيف | NADHIF | 3 | |
| 188 | 2020-01-30 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة اوث انك | امريكا | ياهو! | yahoo | 9 | |
| 187 | 2020-01-30 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة اوث انك | امريكا | ياهو ! | yahoo | 35 | |
| 186 | 2020-01-30 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة اوث انك | امريكا | ياهو ! | yahoo | 36 | |
| 185 | 2020-01-30 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة اوث انك | امريكا | ياهو ! | yahoo | 38 | |
| 184 | 2020-01-30 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة اوث انك | امريكا | ياهو ! | yahoo | 41 | |
| 183 | 2020-01-30 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة اوث انك | امريكا | ياهو ! | yahoo | 42 | |
| 182 | 2020-01-30 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة اوث انك | امريكا | ياهو ! | yahoo | 45 | |
| 181 | 2020-01-30 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة اوث انك | امريكا | واي ! | Y | 45 | |
| 180 | 2020-01-30 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة اوث انك | امريكا | واي ! | Y | 42 | |
| 179 | 2020-01-30 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة اوث انك | امريكا | واي! | Y | 41 |
8101 الى 8120 من إجمالـي: 9039