القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840 | 2019-12-11 | قبول | شركة مجموعة اليافي للملكية الفكرية | شركة هانغتشو ايزفيز نتورك كو . ال تي دي | الصين | ايزفيز | EZVIZ | 42 | |
| 1839 | 2019-12-11 | قبول | شركة مجموعة اليافي للملكية الفكرية | شركة هانغتشو ايزفيز نتورك كو . ال تي دي | الصين | ايزفيز | EZVIZ | 38 | |
| 1838 | 2019-12-11 | قبول | شركة مجموعة اليافي للملكية الفكرية | شركة هانغتشو ايزفيز نتورك كو . ال تي دي | الصين | ايزفيز | EZVIZ | 35 | |
| 1837 | 2019-12-11 | قبول | شركة مجموعة اليافي للملكية الفكرية | شركة هانغتشو ايزفيز نتورك كو . ال تي دي | الصين | ايزفيز ُ | EZVIZ | 14 | |
| 1836 | 2019-12-11 | قبول | شركة مجموعة اليافي للملكية الفكرية | شركة هانغتشو ايزفيز نتورك كو . ال تي دي | الصين | ايزفيز | EZVIZ | 11 | |
| 1835 | 2019-12-11 | قبول | شركة مجموعة اليافي للملكية الفكرية | شركة هانغتشو ايزفيز نتورك كو . ال تي دي | الصين | ايزفيز | EZVIZ | 9 | |
| 1834 | 2019-12-11 | قبول | شركة مجموعة اليافي للملكية الفكرية | شركة هانغتشو ايزفيز نتورك كو . ال تي دي | الصين | ايزفير | EZVIZ | 7 | |
| 1833 | 2019-12-11 | قبول | شركة مجموعة اليافي للملكية الفكرية | شركة سيكس كونتيننتس ليمتد | بريطانيا | فوكو | nan | 43 | |
| 1832 | 2019-12-11 | قبول | شركة مجموعة اليافي للملكية الفكرية | شركة سيكس كونتيننتس ليمتد | بريطانيا | فوكو | nan | 35 | |
| 1831 | 2019-12-10 | رفض | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة ستام | تونس | سي فريش | C FRESH | 3 | |
| 1830 | 2019-12-10 | رفض | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة ستام | تونس | سي كول | C COOL | 3 | |
| 1829 | 2019-12-10 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة هاليتلار لصناعة و تجارة المنتجات الصحية و الغذائية المحدودة | تركيا | بمبل | Bumble | 3 | |
| 1828 | 2019-12-10 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة هاليتلار لصناعة و تجارة المنتجات الصحية و الغذائية المحدودة | تركيا | بمبل | Bumble | 5 | |
| 1827 | 2019-12-10 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة التونسية للبسكويت | تونس | سيدة بلم كيك جووت فانيل | SAIDA PLUM CAKE GOUT | 30 | |
| 1826 | 2019-12-10 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة ستريلجاردا اليمنتي اس بي ايه | ايطاليا | ستريجاردا اليمنتي | sterilgarda | 29 | |
| 1825 | 2019-12-10 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة ستريلجاردا اليمنتي اس بي ايه | ايطاليا | ستريجاردا اليمنتي | strerilgarda | 32 | |
| 1824 | 2019-12-10 | رفض | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة ستريلجاردا اليمنتي اس بي ايه | ايطاليا | ستريجاردا اليمنتي | sterilgarda | 30 | |
| 1823 | 2019-12-10 | رفض | شركة الولاء للملكية الفكرية | شركة سامر القداح العالمية للتجارة العامة | الامارات | يورو قولف | EURO GULF | 4 | |
| 1822 | 2019-12-10 | قبول | شركة الولاء للملكية الفكرية | شركة سامر القداح العالمية للتجارة العامة | الامارات | اماسكو | AMMASCO | 4 | |
| 1821 | 2019-12-10 | قبول | شركة الولاء للملكية الفكرية | شركة سامر القداح العالمية للتجارة العامة | الامارات | فينول | VENOL | 4 |
8341 الى 8360 من إجمالـي: 9039