القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 | 2019-07-30 | قبول | عم محمد بوزقية | شركة ابراج لاستيراد المواد الغذائية ذ م م | ليبيا | ماركوس | marcus | 29 | |
| 1402 | 2019-10-08 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة العالمية للمواد الغذائية | الامارات | بيكاديلي ديزاير | piccdeli desire | 30 | |
| 1400 | 2019-07-25 | قبول | علاء جمعة التاجوري | شركة الواثقون الجديدة لاستيراد المواد الغذائية ذ م م | ليبيا | سوكا ورلد | soka world | 30 | |
| 1399 | 2019-07-25 | قبول | علاء جمعة التاجوري | شركة الواثقون الجديدة لاستيراد المواد الغذائية ذ م م | ليبيا | سوكا ورلد | soka world | 29 | |
| 1397 | 2019-10-08 | قبول | كمال خالد ابوزيان | شركة دراز للمقاولات والاستثمار العقاري ذ م م | ليبيا | دراز | derz | 35 | |
| 1395 | 2019-07-22 | قبول | عبدالمجيد قويدر المبروك | شركة نجمة الأسد لاستيراد المواد الكهربائية والمنزلية | ليبيا | الأسد | LION | 35 | |
| 1394 | 2019-07-21 | قبول | ابوبكر عمار قرمان | شركة السهم لنقل الركاب المساهمة ليبيا | ليبيا | السهم | nan | 35 | |
| 1391 | 2019-07-09 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة سراي المساهمة للصب وصناعة القطع المعدنية والسياجة | تركيا | nan | saray | 40 | |
| 1390 | 2019-07-09 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة سراي المساهمة للصب وصناعة القطع المعدنية والسياجة | تركيا | nan | saray | 35 | |
| 1389 | 2019-07-09 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة سراي المساهمة للصب وصناعة القطع المعدنية والسياجة | تركيا | nan | saray | 19 | |
| 1388 | 2019-07-09 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة سراي المساهمة للصب وصناعة القطع المعدنية والسياجة | تركيا | nan | saray | 17 | |
| 1387 | 2019-07-09 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة سراي المساهمة للصب وصناعة القطع المعدنية والسياجة | تركيا | nan | saray | 6 | |
| 1386 | 2019-07-09 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة نوفاروز برودوتوس اليمينتاري اس.آ | البرتغال | نقي | naqi | 30 | |
| 1381 | 2019-10-08 | قبول | شركة الديب وشركائه للاستشارات والخدمات القانونية | شركة بنك اوف امريكا كوروبوريشن | امريكا | nan | nan | 9 | |
| 1380 | 2019-10-08 | قبول | شركة الديب وشركائه للاستشارات والخدمات القانونية | شركة بنك اوف امريكا كوروبوريشن | امريكا | nan | nan | 42 | |
| 1379 | 2019-10-08 | قبول | شركة الديب وشركائه للاستشارات والخدمات القانونية | شركة بنك اوف امريكا كوروبوريشن | امريكا | nan | nan | 36 | |
| 1378 | 2019-08-10 | قبول | شركة الديب وشركائه للاستشارات والخدمات القانوية | شركة بنك اوف اميريكا كوربوريشن | امريكا | بوفا | BOFA | 36 | |
| 1377 | 2019-10-08 | قبول | شركة الديب وشركائه للاستشارات والخدمات القانونية | شركة بنك اوف امريكا كوروبوريشن | امريكا | بوفا | bofa | 42 | |
| 1376 | 2019-10-08 | قبول | شركة الديب وشركائه للاستشارات والخدمات القانونية | شركة فيسبوك انك | امريكا | nan | nan | 20 | |
| 1374 | 2019-08-10 | قبول | شركة الديب وشركائه للاستشارات والخدمات القانوية | شركة فيسبوك انك | امريكا | رسم | nan | 16 |
8681 الى 8700 من إجمالـي: 9039