القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912 | 2019-04-25 | قبول | زياد مصطفي ابريك | شركة المزارع لاستيراد المواد الغذائية ذ م م | ليبيا | nan | 37070 | — | |
| 911 | 2019-05-06 | قبول | الطاهر ابوعيسي خليفة قراف | شركة المحيط الصافي لتنقية وتعبئة المياه والمشروبات ذ م م | ليبيا | ماهر | maher | 32 | |
| 910 | 2019-05-06 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة خط الاحلام لاستيراد المواد الغذائية ذ م م | ليبيا | المقام | elmagham | 30 | |
| 909 | 2019-05-06 | قبول | محمد جمعة سالم البعيلي | شركة الفا لخدمات الشحن ذ م م | ليبيا | nan | A | 35 | |
| 908 | 2019-04-25 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة الوحدانية للتجارة العامة ش ذ م م | الامارات | برو | bro | 32 | |
| 907 | 2019-05-06 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة شانيل | فرنسا | شانيل برايف | chanel prive | 3 | |
| 906 | 2019-05-06 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة شانيل | فرنسا | جابرييل | gabrielle | 3 | |
| 905 | 2019-01-01 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة نوفاروز - برودتوس اليمينتاريس اس .ا | البرتغال | الهامبرا | alhambra | 30 | |
| 904 | 2019-04-25 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة نوفاروز - برودتوس اليمينتاريس اس .ا | البرتغال | ال اندلس | al andalus | 30 | |
| 903 | 2019-04-25 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة فيليب موريس بروجكتس اس ,آ | سويسرا | ليجيت مايرز | nan | 34 | |
| 902 | 2019-04-25 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة فيليب موريس بروجكتس اس ,آ | سويسرا | ال اند ام بلو لايبل | l & m blue label | 34 | |
| 901 | 2019-04-25 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة فيليب موريس بروجكتس اس ,آ | سويسرا | ال اند ام رد لايبل | l & m red label | 34 | |
| 900 | 2019-04-25 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة فيليب موريس بروجكتس اس ,آ | سويسرا | ال اند ام | l & m | 34 | |
| 899 | 2019-04-25 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة نسار للتجارة العامة ذ م م | الامارات | سيدريس | cedrus | 3 | |
| 898 | 2019-04-25 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة نسار للتجارة العامة ذ م م | الامارات | سيدريس | cedrus | 29 | |
| 897 | 2019-04-25 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة نسار للتجارة العامة ذ م م | الامارات | سيدريس | cedrus | 29 | |
| 896 | 2019-04-25 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة نسار للتجارة العامة ذ م م | الامارات | سيدريس | cedrus | 32 | |
| 895 | 2019-04-25 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة رينجي بيقيراجي ال ال سي | امريكا | ريجن توتال بوجي فويل | reign total body fuel | 32 | |
| 894 | 2019-04-25 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة نوفارتس ايه جي | سويسرا | مايزنت | mayzent | 5 | |
| 893 | 2019-04-25 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة الوحدانية للتجارة العامة ش ذ م م | الامارات | بلقيس | balqis | 32 |
8981 الى 9000 من إجمالـي: 9039