القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 2024-02-11 | قبول | مجدي ابو العيد عبدالله رحومة | شركة المسار السريع للاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم | ليبيا | بورش | Bursh | 32 | |
| 279 | 2024-02-11 | قبول | مجدي ابو العيد عبدالله رحومة | شركة المسار السريع للاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم | ليبيا | بورش | bursh | 30 | |
| 278 | 2024-02-11 | قبول | مجدي ابو العيد عبدالله رحومة | شركة المسار السريع للاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم | ليبيا | بورش | bursh | 29 | |
| 277 | 2024-02-11 | قبول | مجدي ابو العيد عبدالله رحومة | شركة المسار السريع للاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم | ليبيا | واجد | wajed | 30 | |
| 276 | 2024-02-11 | قبول | مجدي ابو العيد عبدالله رحومة | شركة المسار السريع للاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم | ليبيا | واجد | wajed | 29 | |
| 275 | 2024-02-11 | قبول | مجدي ابو العيد عبدالله رحومة | شركة المسار السريع للاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم | ليبيا | واجد | wajed | 3 | |
| 274 | 2024-02-11 | قبول | مجدي ابو العيد عبدالله رحومة | شركة المسار السريع للاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم | ليبيا | هلبا | Halba | 29 | |
| 273 | 2024-02-11 | قبول | مجدي ابو العيد عبدالله رحومة | المسار السريع لاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم | ليبيا | هلبا | Halba | 3 | |
| 272 | 2024-02-11 | قبول | مجدي ابو العيد عبدالله رحومة | شركة المسار السريع للاستيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم | ليبيا | هلبا | Halba | 30 | |
| 271 | 2024-02-11 | قبول | لي دورو | شركة غود ويل اوغندة لللسيراميك المحدودة ليبيا | ليبيا | قود ول | Goodwill | 19 | |
| 1071 | 2023-09-12 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة شينزهين تي سي ال نيو تكنولوجي كو .، ليمتد | الصين | ايه اي بي كيو | aupq | 9 | |
| 1070 | 2023-09-12 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة زهيجيانغ جيلي هولدينغ غروب كو .، ليمتد | الصين | علامة | nan | 37 | |
| 1069 | 2023-09-12 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة زهيجيانغ جيلي هولدينغ غروب كو .، ليمتد | الصين | جي اكس 3 | GX3 | 12 | |
| 1068 | 2023-09-12 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة زهيجيانغ جيلي هولدينغ غروب كو .، ليمتد | الصين | علامة | nan | 12 | |
| 1067 | 2023-09-12 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة كولونا اس ايه | بلجيكا | كولونا | COLONA | 30 | |
| 1066 | 2023-09-12 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة سينسوغرين ريتيل، اي.ال | اسبانيا | بيتيت شيري | PETIT CHERI | 3 | |
| 1065 | 2023-09-12 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة سينسوغرين ريتيل، اي.ال | اسبانيا | رويال امبري | ROYALE AMBREE | 3 | |
| 1064 | 2023-09-12 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة ريلمي شونغكينغ موبايل تيليكوميونيكيشنز كورب.، ليمتد | الصين | ريلمي | realme | 9 | |
| 1063 | 2023-09-12 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة ديوميدا الكترونيك (شينزهين) كو .، ليمتد | الصين | كولبلاي | COOLPLAY | 34 | |
| 1062 | 2023-09-12 | قبول | شركة الاولى للملكية الفكرية ذ.م.م | شركة بوسكو انترناشيونال كوربوريشن | كوريا الجنوبية | علامة | nan | 7 |
1081 الى 1100 من إجمالـي: 9039