القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232 | 2024-05-13 | رفض | منصور عبدالسلام عمر | شركة بياض الثلج لصناعة المنظفات ذ.م.م | ليبيا | زيتا | ZITTA | 3 | |
| 1231 | 2024-05-13 | قبول | منصور عبدالسلام عمر | شركة بياض الثلج لصناعة المنظفات ذ.م.م | ليبيا | رفيف | RAFIF | 3 | |
| 1230 | 2024-05-13 | رفض | منصور عبدالسلام عمر | شركة بياض الثلج لصناعة المنظفات ذ.م.م | ليبيا | توليب | tulips | 3 | |
| 1229 | 2024-05-13 | قبول | منصور عبدالسلام عمر | شركة بياض الثلج لصناعة المنظفات ذ.م.م | ليبيا | اريس | ARIS | 3 | |
| 1228 | 2024-05-13 | رفض | منصور عبدالسلام عمر | شركة بي | ليبيا | فريسيا | frisia | 3 | |
| 1227 | 2024-05-13 | قبول | منصور عبدالسلام عمر | شركة بياض الثلج لصناعة المنظفات ذ.م.م | ليبيا | فريسيا | frisia | 3 | |
| 1226 | 2024-05-13 | قبول | منصور عبدالسلام عمر | شركة بياض الثلج لصناعة المنظفات ذ.م.م | ليبيا | ايلينا | Eylina | 3 | |
| 1225 | 2024-03-12 | رفض | شركة التوافق لتسجيل العلامات التجارية ذ.م.م | شركة سولاكس باور نتورك تكنولوجي (زهيجيانج) كو ليمتد | الصين | سولاكس | SOLAX | 9 | |
| 1224 | 2024-05-13 | قبول | شركة التوافق لتسجيل العلامات التجارية ذ.م.م | شركة زوفو (شينزهين) تكنولوجي كو ليمتد | الصين | ايس ويف | ICEWAVE | 34 | |
| 1223 | 2024-05-13 | قبول | شركة التوافق لتسجيل العلامات التجارية ذ.م.م | شركة جواندونج هيكاي انفستمنت كو ليمتد | الصين | اي لوف بي | iLovbee | 9 | |
| 1222 | 2024-05-13 | قبول | شركة التوافق لتسجيل العلامات التجارية ذ.م.م | شركة جينجهينج تينجوي (هويزهو) الكترونيك تكنولوجي كو ليمتد | الصين | ار كيه رويال كلدج | RK ROYAL KLUDGE | 9 | |
| 1221 | 2024-05-13 | قبول | شركة التوافق لتسجيل العلامات التجارية ذ.م.م | شركة جينجهينج تينجوي (هويزهو) الكترونيك تكنولوجي كو ليمتد | الصين | كزي | KZZI | 9 | |
| 1220 | 2024-05-13 | رفض | ايهاب محمد خليفة الحامدي | شركة الحامدي لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | شاركي اوروبا | SHARKY EUROPE | 32 | |
| 1219 | 2024-05-13 | رفض | احمد فتحي محمد محمد | شركة التنارة لصيد وتعليب الاسماك ذ.م.م | ليبيا | زليتن تونة بزيت الزيتون باللون الازرق | ZLITEN | 29 | |
| 1218 | 2024-05-13 | رفض | احمد فتحي محمد محمد | شركة التنارة لصيد وتعليب الاسماك ذ.م.م | ليبيا | زليتن تونة كتلة بزيت الزيتون باللون الاحمر | ZLITEN | 29 | |
| 1217 | 2024-05-13 | رفض | احمد فتحي محمد محمد | شركة التنارة لصيد وتعليب الاسماك ذ.م.م | ليبيا | زليتن تونة بزيت الزيتون باللون الاصفر | ZLITEN | 29 | |
| 1216 | 2024-05-13 | رفض | احمد فتحي محمد محمد | شركة التنارة لصيد وتعليب الاسماك ذ.م.م | ليبيا | زليتن تونة بزيت الزيتون باللون الاخضر | ZLITEN | 29 | |
| 1215 | 2024-05-13 | رفض | احمد فتحي محمد محمد | شركة التنارة لصيد وتعليب الاسماك ذ.م.م | ليبيا | زليتن | ZLITEN | 29 | |
| 1214 | 2024-05-13 | رفض | احمد فتحي محمد محمد | شركة التنارة لصيد وتعليب الاسماك ذ.م.م | ليبيا | طرابلس | nan | 29 | |
| 1213 | 2024-05-13 | رفض | احمد فتحي محمد محمد | شركة التنارة لصيد وتعليب الاسماك ذ.م.م | ليبيا | طرابلس تونة كتلة في زيت الزيتون | TRIPOLIChunktunainOliveoil | 29 |
161 الى 180 من إجمالـي: 9039