القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2683 | 2022-10-12 | قبول | علي فتحي علي بازلياء | شركة الرائد الغذائي الاوللخدمات سلامة الغذاء و مكافحة الافات ذ.م.م | ليبيا | ار تك | R Tech | 35 | |
| 2682 | 2022-10-12 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة استرازينيكا ا بي | السويد | تاغريسو | Tagrisso | 5 | |
| 2681 | 2022-10-12 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة استرازينيكا ا بي | السويد | تاغريسو | Tagrisso | 5 | |
| 2680 | 2022-10-12 | قبول | عبدالرزاق بشير النفاتي | شركة النسيم لاستيراد المواد الكهربائية و المنزلية ذ.م.م | ليبيا | فافوريت | Favoritt | 9 | |
| 2679 | 2022-10-12 | قبول | عبدالرزاق بشير النفاتي | شركة النسيم لاستيراد المواد الكهربائية و المنزلية ذ.م.م | ليبيا | فاقوريت | Favoritt | 11 | |
| 2678 | 2022-10-12 | قبول | عبدالرزاق بشير النفاتي | شركة النسيم لاستيراد المواد الكهربائية و المنزلية ذ.م.م | ليبيا | فافوريت | Favoritt | 7 | |
| 2677 | 2022-10-12 | قبول | عبدالحكيم محمد عبدالحفيظ اقدورة | شركة دانة الاشهار للدعاية و الاعلان | ليبيا | تكفلكس | Tcofflex | 35 | |
| 2676 | 2022-10-12 | قبول | عبدالحكيم محمد عبدالحفيظ اقدورة | شركة دانة الاشهار للدعاية و الاعلان | ليبيا | سبورت اكاكوس | Sport acacus | 35 | |
| 2675 | 2022-10-12 | قبول | عبدالحكيم محمد عبدالحفيظ اقدورة | شركة دانة الاشهار للدعاية و الاعلان | ليبيا | المنتدي المصرفي لتكنولوجيا الاعمال | nan | 35 | |
| 2674 | 2022-10-12 | قبول | احمد علي رجب قرقوم | شركة مجموعة كنز لاستيراد المواد الغذائية و المواشي و اللحوم ذ.م.م | ليبيا | المكان | Almakan | 29 | |
| 2672 | 2022-10-12 | قبول | ابراهيم محمد عثمان بن سعود | شركة العلاج النافع لاستيراد الادوية و المعدات الطبية ذ.م.م | ليبيا | دورلي | nan | 42 | |
| 2671 | 2022-10-12 | قبول | محمد المهدي خليفة | شركة لي للخدمات الرقمية ذ.م.م | ليبيا | لي موبايل | Lee mobile | 38 | |
| 2670 | 2022-10-12 | قبول | محمد المهدي خليفة | شركة لي للخدمات الرقمية ذ.م.م | ليبيا | لي موبايل | Lee mobile | 35 | |
| 2669 | 2022-10-12 | قبول | احمد علي رجب قرقوم | شركة مجموعة كنز لاستيراد المواد الغذائية و المواشي و اللحوم ذ.م.م | ليبيا | المكان | Almakan | 32 | |
| 2668 | 2022-10-12 | قبول | احمد علي رجب قرقوم | شركة مجموعة كنز لاستيراد المواد الغذائية و المواشي و اللحوم ذ.م.م | ليبيا | المكان | Almakan | 31 | |
| 2667 | 2022-10-12 | قبول | احمد علي رجب قرقوم | شركة مجموعة كنز لاستيراد المواد الغذائية و المواشي و اللحوم ذ.م.م | ليبيا | المكان | Almakan | 30 | |
| 2666 | 2022-10-09 | قبول | ايمن سالم علي بن سالم | شركة الركن الرفيع لاستيراد الاجهزة و المواد الكهربائية ذ.م.م | ليبيا | كريدكس | Credex | 21 | |
| 2664 | 2022-10-09 | قبول | ايمن سالم علي بن سالم | شركة الركن الرفيع لاستيراد الاجهزة و المواد الكهربائية ذ.م.م | ليبيا | كريدكس | Credex | 8 | |
| 2663 | 2022-10-09 | قبول | امبارك المبروك عبدالله حصو | شركة اميرة العرب لاستيراد العطور و مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف ذ.م.م | ليبيا | اميرة العرب | Amerat arab | 35 | |
| 2662 | 2022-10-09 | قبول | عبدالرحيم عبدالفتاح سالم التركي | شركة بيادر النعمة للصناعات الغذائية ذ.م.م | ليبيا | مرقانوس | Mirganus | 29 | 
                        1861 الى 1880 من إجمالـي: 9039
                        
        
            
            
        
            
        
                    
                