القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2869 | 2021-12-19 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة تارغيت براندز انك | امريكا | كلاود ايلاند | CLOUD ISLAND | 25 | |
| 2868 | 2021-12-19 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة تارغيت براندز انك | امريكا | كلاود ايلاند | CLOUD ISLAND | 24 | |
| 2867 | 2021-12-19 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة تارغيت براندز انك | امريكا | كلاود ايلاند | CLOUD ISLAND | 22 | |
| 2866 | 2021-12-19 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة تارغيت براندز انك | امريكا | كلاود ايلاند | CLOUD ISLAND | 21 | |
| 2865 | 2021-12-19 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة تارغيت براندز انك | امريكا | كلاود ايلاند | CLOUD ISLAND | 35 | |
| 2864 | 2021-12-19 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة تارغيت براندز انك | امريكا | كلاود ايلاند | CLOUD ISLAND | 20 | |
| 2863 | 2021-12-19 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة تارغيت براندز انك | امريكا | كلاود ايلاند | CLOUD ISLAND | 18 | |
| 2862 | 2021-12-19 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة تارغيت براندز انك | امريكا | كلاود ايلاند | CLOUD ISLAND | 16 | |
| 2861 | 2021-12-19 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة تارغيت براندز انك | امريكا | كلاود ايلاند | CLOUD ISLAND | 14 | |
| 2860 | 2021-12-19 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة تارغيت براندز انك | امريكا | كلاود ايلاند | CLOUD ISLAND | 11 | |
| 2859 | 2021-12-19 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة تارغيت براندز انك | امريكا | كلاود ايلاند | CLOUD ISLAND | 6 | |
| 2858 | 2021-12-19 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة تارغيت براندز انك | امريكا | كلاود ايلاند | CLOUD ISLAND | 5 | |
| 2857 | 2021-12-19 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة تارغيت براندز انك | امريكا | كلاود ايلاند | CLOUD ISLAND | 3 | |
| 2856 | 2021-12-19 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتليري تيجاريت انونيم شيركيتي | تركيا | ال سي دبليو ستبس | LCW STEPS | 25 | |
| 2855 | 2021-12-19 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتليري تيجاريت انونيم شيركيتي | تركيا | ال سي دبليو ستبس | LCW STEPS | 18 | |
| 2854 | 2021-12-19 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتليري تيجاريت انونيم شيركيتي | تركيا | ال سي دبليو ستبس | LCW STEPS | 35 | |
| 2853 | 2021-12-19 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتليري تيجاريت انونيم شيركيتي | تركيا | ال سي دبليو دريم | LCW DREAM | 35 | |
| 2852 | 2021-12-19 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتليري تيجاريت انونيم شيركيتي | تركيا | ال سي دبليو دريم | LCW DREAM | 25 | |
| 2851 | 2021-12-19 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة ميتسوبيشي جيدوشا كوغيو كابوشيكي كايشا | اليابان | لانسر ايفوليوشن | LANCER EVOLUTION | 12 | |
| 2850 | 2021-12-19 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة ميتسوبيشي جيدوشا كوغيو كابوشيكي كايشا | اليابان | لانسر | LANCER | 12 |
4261 الى 4280 من إجمالـي: 9039