القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2849 | 2021-12-19 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة ميتسوبيشي جيدوشا كوغيو كابوشيكي كايشا | اليابان | غالانت | GALANT | 12 | |
| 2848 | 2021-12-19 | قبول | شركة راما للملكية الفكرية | شركة ميتسوبيشي جيدوشا كوغيو كابوشيكي كايشا | اليابان | كولت | COLT | 12 | |
| 2847 | 2021-12-16 | قبول | توفيق سعيد البكوش | شركة عيون جبل نفوسة لاستيراد المواد الغذائية المساهمة | ليبيا | كابتن ميلك | CAPTAIN MILK | 29 | |
| 2842 | 2021-12-15 | قبول | عبدالله الزربي احمد | شركة دروب الفرات للصناعات الغذائية ذ.م.م | ليبيا | الفرات | nan | 35 | |
| 2841 | 2021-12-15 | قبول | يوسف بلعيد الصادق صوان | شركة اليم لاستيراد المواد الغذائية ذ.م.م | ليبيا | اليم رسم | nan | 30 | |
| 2840 | 2021-12-15 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة كاريراس ليمتد | بريطانيا | كرايفن يلو | CRAVEN YELLOW | 34 | |
| 2839 | 2021-12-15 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة كاريراس ليمتد | بريطانيا | كرايفن اوريجينال | CRAVEN ORIGINAL | 34 | |
| 2838 | 2021-12-15 | رفض | ابتهاج بشير سليمان | شركة بيروت لاستيراد مواد التنظيف والخردوات ومواد الزينة ذ.م.م | ليبيا | نور بيبي | nan | 16 | |
| 2837 | 2021-12-15 | رفض | ابتهاج بشير سليمان | شركة بيروت لاستيراد مواد التنظيف والخردوات ومواد الزينة ذ.م.م | ليبيا | نور | nan | 3 | |
| 2834 | 2021-12-14 | قبول | فتحي سالم فيتور | شركة الربيع لصناعة الاسفنج والمفروشات والمراتب المساهمة | ليبيا | روفان | ROVAN | 24 | |
| 2833 | 2021-12-14 | قبول | فتحي سالم فيتور | شركة الربيع لصناعة الاسفنج والمفروشات والمراتب المساهمة | ليبيا | نوفا | NOVA | 24 | |
| 2832 | 2021-12-14 | قبول | فتحي سالم فيتور | شركة الربيع لصناعة الاسفنج والمفروشات والمراتب المساهمة | ليبيا | سيراي | SYRAY | 24 | |
| 2831 | 2021-12-14 | قبول | فتحي سالم فيتور | شركة الربيع لصناعة الاسفنج والمفروشات والمراتب المساهمة | ليبيا | اير بلس | AIR PLUS | 24 | |
| 2830 | 2021-12-14 | قبول | فتحي سالم فيتور | شركة الربيع لصناعة الاسفنج والمفروشات والمراتب المساهمة | ليبيا | كلاود | CLOUD | 24 | |
| 2829 | 2021-12-14 | قبول | فتحي سالم فيتور | شركة الربيع لصناعة الاسفنج والمفروشات والمراتب المساهمة | ليبيا | ريبوندفوم26 | REBOND FOAM26 | 24 | |
| 2828 | 2021-12-14 | قبول | فتحي سالم فيتور | شركة الربيع لصناعة الاسفنج والمفروشات والمراتب المساهمة | ليبيا | كوين | QUEEN | 24 | |
| 2827 | 2021-12-14 | قبول | فتحي سالم فيتور | شركة الربيع لصناعة الاسفنج والمفروشات والمراتب المساهمة | ليبيا | اورجانك | ORGANIC | 24 | |
| 2826 | 2021-12-14 | قبول | فتحي سالم فيتور | شركة الربيع لصناعة الاسفنج والمفروشات والمراتب المساهمة | ليبيا | بامبو | BAMBOO | 24 | |
| 2825 | 2021-12-14 | قبول | فتحي سالم فيتور | شركة الربيع لصناعة الاسفنج والمفروشات والمراتب المساهمة | ليبيا | تالين | TALEEN | 24 | |
| 2824 | 2021-12-14 | قبول | فتحي سالم فيتور | شركة الربيع لصناعة الاسفنج والمفروشات والمراتب المساهمة | ليبيا | بيبي بوكس | BABY BOX | 24 |
4281 الى 4300 من إجمالـي: 9039