القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 2020-01-15 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة كيوتر مينلز | قطر | كيوتر مينلز | QTERMINALS | 35 | |
| 81 | 2020-01-15 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة نيبون سوادكو ال تي دي | اليابان | كينوبرول | KINOPROL | 5 | |
| 80 | 2020-01-15 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة اندرسين تاكس ال ال سي | امريكا | رسم باب خشبي | nan | 45 | |
| 79 | 2020-01-15 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة اندرسين تاكس ال ال سي | امريكا | رسم باب خشبي | nan | 36 | |
| 78 | 2020-01-15 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة اندرسين تاكس ال ال سي | امريكا | رسم باب خشبي | nan | 35 | |
| 77 | 2020-01-15 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة اندرسين تاكس ال ال سي | امريكا | اندرسين جلوبال | ANDERSEN GLOBAL | 35 | |
| 76 | 2020-01-15 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة اندرسين تاكس ال ال سي | امريكا | اندرسين جلوبال | ANDERSEN GLOBAL | 36 | |
| 75 | 2020-01-15 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة اندرسين تاكس ال ال سي | امريكا | اندرسين جلوبال | ANDERSEN GLOBAL | 45 | |
| 74 | 2020-01-15 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة اندرسين تاكس ال ال سي | امريكا | اندرسين | ANDERSEN | 45 | |
| 73 | 2020-01-15 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة اندرسن تاكس ال ال سي | امريكا | اندرسين | ANDERSEN | 36 | |
| 72 | 2020-01-15 | قبول | شركة الرائد للملكية الفكرية | شركة اندرسن تاكس ال ال سي | امريكا | اندرسين | ANDERSEN | 35 | |
| 71 | 2020-01-14 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة جي بي اس افيون ال ال سي | امريكا | ايرتاغ | AIRTAG | 9 | |
| 70 | 2020-01-14 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شلركة غوانغدونغ بوردار تيكنولوجي كو ال تي دي | الصين | ليانز | LYONS | 7 | |
| 69 | 2020-01-14 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة غوانغدونغ بوردار تيكنولوجي كو ال تي دي | الصين | ليانز | LYONS | 9 | |
| 67 | 2020-01-13 | قبول | فاطمة محمد عبدالكريم لاسود | شركة الفا الجديدة لاستيراد الملابس و المصنوعات الجلدية ذ.م.م | ليبيا | العموري سبورت | AMURI SPORT | 25 | |
| 66 | 2020-01-13 | قبول | فاطمة محمد عبدالكريم لاسود | شركة الفا الجديدة لاستيراد الملابس و المصنوعات الجلدية ذ.م.م | ليبيا | العموري سبورت | AMURI SPORT | 35 | |
| 64 | 2020-01-13 | قبول | شركة الكون للتسجيلات التجارية ذ.م.م | شركة سايم دربي بلايستيشن بيرهاد | ماليزيا | او اوليس | O oils | 29 | |
| 63 | 2020-01-13 | قبول | شركة الكون للتسجيلات التجارية ذ.م.م | شركة بصريات طرابلس لبيع و صيانة النظارات ذ.م.م | ليبيا | تي او جي بصريات طرابلس | tog Tripoli Optics | 35 | |
| 62 | 2020-01-13 | قبول | محمد عمر محمد مطاوع | شركة تواصل ليبيا لاستيراد الالكترونات المساهمة | ليبيا | تواصل العالم | nan | 35 | |
| 61 | 2020-01-13 | قبول | محمد عمر محمد مطاوع | شركة تواصل ليبيا لاستيراد الالكترونات المساهمة | ليبيا | تواصل ليبيا | nan | 35 |
8201 الى 8220 من إجمالـي: 9039