القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 2020-01-26 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | ام ال اس التي دي | الصين | فورست لايتينغ | Forest Lighting | 11 | |
| 128 | 2020-01-26 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | ام ال اس التي دي | الصين | فورست لايتنينغ | Forest Lighting | 9 | |
| 127 | 2020-01-26 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | ام ال اس التي دي | الصين | رسم خاص | nan | 9 | |
| 126 | 2020-01-26 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | ام ال اس التي دي | الصين | رسم خاص | nan | 11 | |
| 125 | 2020-01-26 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | ام ال اس التي دي | الصين | رسم خاص | nan | 35 | |
| 124 | 2020-01-26 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | ام ال اس التي دي | الصين | ام ال اس | MLS | 11 | |
| 123 | 2020-01-23 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة كينغ لونغ باتريز اندستريال المحدودة | تايوان | لونغ | LONG | 9 | |
| 122 | 2020-01-23 | قبول | شركة العربية لتسجيل العلامات التجارية | شركة لوي ش.م | اسبانيا | لوي اورا | LOEWE AURA | 3 | |
| 121 | 2020-01-23 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة يوغرين ليمتد | الصين | يوغرين | UGREEN | 9 | |
| 120 | 2020-01-23 | قبول | خالد عياد ابوبرنوسة | شركة اولمان لاستيراد الملابس و المنسوجات ذ.م.م | ليبيا | اولمان | OLMAN | 25 | |
| 119 | 2020-01-23 | قبول | المحجوب محمد احمد المحجوب | شركة الدرع العربي لاستيراد مواد البناء ذ.م.م | ليبيا | المتوكل | nan | 7 | |
| 118 | 2020-01-23 | قبول | المحجوب محمد احمد المحجوب | شركة الدرع العربي لاستيراد مواد البناء ذ.م.م | ليبيا | روكيت سورسي | ROCKET SOURCE | 7 | |
| 116 | 2020-01-22 | قبول | اميمة محمد الهادي | شركة الامل الطبية لاستيراد الادوية و المعدات الطبية ذ.م.م | ليبيا | مجموعة الامل | AMAL GROUP | 35 | |
| 115 | 2020-01-22 | قبول | اميمة محمد الهادي | شركة الامل الطبية لاستيراد الادوية و المعدات الطبية ذ.م.م | ليبيا | مجموعة الامل | AMAL GROUP | 35 | |
| 114 | 2020-01-22 | قبول | شركة الكون للتسجيلات التجارية ذ.م.م | شركة فريلاب ش.م | سويسرا | فريلاب | FRILAB | 5 | |
| 113 | 2020-01-22 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | بريتش اميريكان توباكو براندز انك | امريكا | لاكي سترايك | LUCKY STRIKE | 34 | |
| 112 | 2020-01-22 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة مجموعة شانغهاي المساهمة المحدودة للسيارات | الصين | ام جي | MG | 37 | |
| 111 | 2020-01-22 | قبول | شركة بيت الخبرة للملكية الفكرية | شركة مجموعة شانغهاي المساهمة المحدودة للسيارات | الصين | ام جي | MG | 12 | |
| 110 | 2020-01-22 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة كنياز ميلوش المساهمة ارجيلوفاتس | صربيا | تيوب رد ميكس | TUBE RED MIX | 30 | |
| 109 | 2020-01-22 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة كنياز ميلوش المساهمة ارجيلوفاتس | صربيا | تيوب ملتيفايتامين | tube MULTIVITAMIN | 32 |
8161 الى 8180 من إجمالـي: 9039